Povodňové značky
Níže publikovaný dokument obsahuje povodňové značky včetně fotodokumentace, situované na území města Přerov.
Seznam povodňových značek na území města
| Ulice | Popis umístění - adresa | Poznámka | 
|---|---|---|
| Bezručova | park | tubus majáků | 
| Bezručova | 770/4 - Loděnice | Napravo od vstupních dveří | 
| Bezručova | 913/10 - ORNIS | Roh budovy u vstupní brány | 
| Bezručova | Restaurace Laguna | Nad vstupem do restaurace | 
| Dr.Skaláka | 1455/1 - rohový dům | Vedle vstupu do budovy | 
| Husova | 632/1 – nádraží ČD | Vstup do informačního centra | 
| Komenského | 800/29 – Gymnázium | Napravo od vstupu do školy | 
| Komenského | 378/33 – Pivovar rest. | nenalezeno | 
| Komenského | 40 - lékárna | Objekt Bartošova 476/1 | 
| Kosmákova | 2019/4 – rodinný dům | Napravo od vstupních dveří | 
| Kozlovská | 2165/33 – rodinný dům | Roh budovy | 
| Malá Dlážka | 589/4 - ZŠ a MŠ | Pravý roh čelní stěny | 
| Michalov - park | 1134/1 - restaurace | Nalevo od vstupu | 
| Nábř.Dr.Edvarda Beneše | 1913/20 - ČEZ a.s. | Nalevo od vstupu pro pěší | 
| Nábř.Dr.Edvarda Beneše | 1170/24 – Precheza | Vstup k osobní vrátnici | 
| Palackého | 1381/25 – Vysoká škola | Napravo od vstupu do budovy | 
| Tovačovská | 2924/18 | Vrátnice a objekt vlevo od vjezdu | 
| Trávník | 748/1 – dům s peč. služ. | Napravo od vstupních dveří | 
| Trávník | 165/27 – Základní škola | Levá stěna od hl. vstupu | 
| U rozvodny (Dluhonice) | Objekt ČHMÚ | Vodoměrná stanice | 
| U rozvodny | ČEZ, a.s. | Nalevo od vjezdových vrat rozvodny | 
| U rybníka | 1034/13 - ČRS | Napravo od hlavního vstupu | 
| Velká Dlážka | 914/5 – Základní škola | Nalevo od hlavního vchodu | 
| Za mlýnem | 1250/1 - Základní škola | Pílíř nalevo od hl. vchodu | 
| Železniční most | Levý břeh toku Bečva | Historické značky v kamenu Při stavbě nového mostu 2013 byla historie odstraněna a nahrazena novou tabulkou v jiné výšce pro povodeň 1997 | 
