Osnova pro sledování škod a činností
| Jednotka | Na území města | Popis | |
| Zaplavená plocha celkem | ha | ||
| Zemědělská půda | ha | ||
| Lesní půda | ha | ||
| Počet zemřelých | osob | ||
| Počet zničených RD/ bytových domů | ks | ||
| Počet poškozených RD/ bytových domů | ks | ||
| Počet evakuovaných osob | osob | ||
| Počet nouzově ubytovaných osob | osob | ||
| Počet příslušníků AČR | osob | ||
| Počet příslušníků HZS | osob | ||
| Počet příslušníků Policie ČR | osob | ||
| Horská služba | osob | ||
| Rozsah škod na bytovém fondu | tis. Kč | ||
| Náhradní ubytování | tis. Kč | ||
| Vnitřní vybavení domácností | tis. Kč | ||
| Budovy a haly | tis. Kč | ||
| Veřejné nebytové plochy | tis. Kč | ||
| Škoda na vodovodech a kanalizacích | tis. Kč | ||
| Škoda na ČOV | tis. Kč | ||
| Vedení a inženýrské sítě | tis. Kč | ||
| Škody v zemědělství | tis. Kč | ||
| Škody na komunikacích | tis. Kč | ||
| Škody na komunikacích (mosty) | tis. Kč | ||
| Škody na ČD | tis. Kč | ||
| Škody v energetice | tis. Kč | ||
| Škody v plynárenství | tis. Kč | ||
| Stroje, zařízení, výroba, obchod | tis. Kč | ||
| Vodní nádrže, rybníky, studny | tis. Kč | ||
| Majetek Povodí Labe, státní podnik | tis. Kč | ||
| Majetek Lesy České republiky, s. p. | tis. Kč | ||
| Infrastruktura | tis. Kč | ||
| Školská zařízení | tis. Kč | ||
| Sociální zařízení | tis. Kč | ||
| Zdravotnictví | tis. Kč | ||
| Kulturní zařízení a památky | tis. Kč | ||
| Rekreace a zahradní chaty | tis. Kč | ||
| Sportovní zařízení | tis. Kč | ||
| Ostatní stavby | tis. Kč | ||
| Ekologické škody, sesuvy | tis. Kč | ||
| Přímé následky - odpady, zásobování | tis. Kč | ||
| Sociální dávky | tis. Kč | ||
| Jiné | tis. Kč | 
