Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Hlásná a hlídková služba
Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)
| Jméno a příjmení | Adresa | Telefon | Mobil (neveřejný) |
| Daniel Sedláček | Písařov 98 | 583 440 072 | |
| Lukáš Vicenec | Písařov 188 | 583 440 072 | |
| Libor Vyhňák | Písařov–Bukovice 5 | 583 482 111 |
Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)
| Jméno a příjmení | Adresa | Telefon | Mobil (neveřejný) |
| Daniel Sedláček | Písařov 98 | 583 440 072 | |
| Lukáš Vicenec | Písařov 188 | 583 440 072 | |
| Libor Vyhňák | Písařov–Bukovice 5 | 583 482 111 |
Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací
| Typ techniky | Subjekt | Adresa | Telefon |
| požární stříkačka PS-12, motorové čerpadlo, multicar M 26 DOKA, ZETOR 7245 | Obec Písařov | Písařov 80 | 583 440 072 |
| požární stříkačka PS-12, požární stříkačka PS-8 | SDH Bukovice | Písařov 80 | 583 440 072 |
| traktorbagr JCB 3CX | Pavel Krobot | Písařov 1 |
Zabezpečení evakuace
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Písařov
| Místo | Typ | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon |
Kapacita míst/porcí |
| Roubenka pod strání | Místo ubytování | Písařov 157 | Zdeněk Slouka | 10/0 | |
| Penzion Kocanda | Místo ubytování | Písařov-Bukovice 75 | Michal Kubíček | 45/0 | |
| ZŠ Písařov | Místo ubytování | Písařov 206 | Mgr. Jiří Pavlas | 50/0 | |
| pohostinství Kocanda | Místo stravování | Písařov-Bukovice 75 | Václav Kubíček | 583 440 074 | 0/200 |
| ZŠ a MŠ Písařov | Místo stravování | Písařov 70 | Mgr. Jiří Pavlas | 0/50 |
Zásobování
Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami
| Subjekt | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon |
| COOP Jednota | Písařov 33, 789 91 | Lenka Churavá | 583 440 077, |