Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Hlásná a hlídková služba
Informace o povodňové situaci v jednotlivých obcích SO ORP Litovel dostává povodňová komise ORP od starostů obcí, správců vodních toků a také od ČHMÚ. Hlásnou službu na území města Litovel vykonává starosta města a pracovníci městského úřadu. Hlídkovou službu na území města Litovel zabezpečují osoby dle městského povodňového plánu. Na území jednotlivých obcí ORP hlásnou a hlídkovou službu zajišťují obvykle členové povodňové komise, případně příslušníci hasičského sboru či další osoby určené předsedou povodňové komise jednotlivé obce.
Zabezpečení evakuace
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území SO ORP Litovel
Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací
| Obec | Subjekt | Typ techniky | Adresa | Kontaktní osoba | Mobil (neveřejný) |
| Bílá Lhota | Obec Bílá Lhota | Nakladač MERLO, Nosič kontejnerů PORTÝR + kontejnery | Bílá Lhota 1 | Ladislav Nosek | |
| Bílá Lhota | Obec Bílá Lhota | Traktor NEW HOLAND BOOMER 50 | Bílá Lhota 1 | Pavel Spurný | |
| Bílsko | Obec Bílsko | Kalové čerpadlo, vysokotlaký čistič, postřikovač | Bílsko 11 | Jaroslav Žák | |
| Červenka | Dolák Miroslav | Traktorbagr, ostatní nákladní automobily, zemní práce | Mánesova 232, 784 01 Červenka | Dolák Miroslav | |
| Červenka | OÚ Červenka | Kolové traktory | Svatoplukova 16, 784 01 Červenka | Ing. et Bc. Dvořáková Renata | |
| Červenka | Lachnit - LERZ, s.r.o. | Zámečnické práce,Ostatní speciální dopravní prostředky (desta), elektropráce | Nádražní 109, 784 01 Červenka | Lachnitová Jitka | |
| Červenka | ZP ČERVENKA | Čerpací stanice, Nafta, Ostatní traktory, Ostatní služby využitelné při MU, Výkonné kalové čerpadlo na pohon kardanu | Nádražní 109, 784 01 Červenka | MVDr. Osička Václav | |
| Haňovice | ZD Haňovice | Nakladač, trakto | Haňovice 18 | Petr Koukal | |
| Loučka | Obec Loučka | Elektrocentrála, čerpadlo | Loučka 76 | Ing. Miroslava Novotná | |
| Mladeč | SDH Mladeč | DA, kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, čerpadlo Heron, elektrocentrála, osvětlení | Mladeč 78 | Ing. Michal Balatka | |
| Mladeč | Vápenka Vitoul | Rýpadla, sklápěče, manipulační technika | Mladeč 132 | Ing. Ladislav Vitoul | |
| Mladeč | ZKJD | Rýpadla, sklápěče, manipulační technika | Sobáčov 78 | Kamil Damajka | |
| Mladeč | Obec Mladeč | DA, Malotraktor | Mladeč 78 | Ing. Tomáš Zapletal | |
| Mladeč | ZD Haňovice | Traktory, malotraktory | Haňovice 18 | Ing. Petr Koukal | |
| Mladeč | Pila Sobáčov | Ostatní materiál využitelný | Sobáčov 85 | Pavel Knébl | |
| Mladeč | Pila Mladeč | Ostatní materiál využitelný | Mladeč ev.č. 6 | Roman Šmiták | |
| Pňovice | SDH obce | AVIA, CAS LIAZ, dodávka Mercedes | Pňovice 10 | Roman Havelka | |
| Pňovice | Obec Pňovice | traktor Z 6911, traktor New Holland 75 | Pňovice 187 | Radovan Štábl | |
| Senice na Hané | JSDH Senice na Hané | kontejnerová Avia, traktor TYM 550, CAS 20 Scania, DA Renault, kalová čerpadla 4x, plovoucí čerpadla 2x, PS12 | Sokolská 181, Senice na Hané | Ing. Jiří Osyka | |
| Střeň | SDH Střeň | Ford Transit Kombi | Střeň 19, 78332 Střeň | Roman Uvízl | |
| Střeň | František Žatka | 2 traktory s příslušenstvím | František Žatka | ||
| Střeň | Jiří Mojžíš | 2 traktory s příslušenstvím | Jiří Mojžíš | ||
| Střeň | Roman Ryšavý | 1 pásový bagr Neusson 3,5 t, 1 bagr kolový Takeuchi 8t, 1 nákladní automobil 8 kolový MAN – nosnost korby 16 t, 1 nákladní automobil 6 kolový s hydraulickou rukou s dosahem 7 m. Kontejnerová korba o nosnosti 10t, 1 nákladní automobil MAN – kontejnerový o nosnosti korby 5t, 1 kolový smykem řízený nakladač Locust, 5 elektrických centrál a 5 kalových čerpadel s hadicemi, 1 kolový bagr 10 t, 1 pásový traktor 10 t |
Roman Ryšavý | ||
Zásobování
Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou
| Subjekt | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon |