Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatzsm@pmo.cz
Přímý výkon správy toku:
provoz Zlín, Tečovská 1109 763 02 Zlín
Vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Foukal
Tel.: 577 102 893
E-mail: provozzlin@pmo.cz
Přímý výkon správy toku:
provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vedoucí provozu: Ing. Lukáš Navrátil
Tel.: 518 322 371
E-mail: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Kroměříž, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP | Protéká katastrálním územím |
Morava | 10100003 | 4-12-01-0760, 4-12-02-0650, 4-12-02-0710, 4-12-02-1040, 4-12-02-1210, 4-12-02-1390, 4-12-02-1430, 4-12-02-1450 | Bezměrov, Hulín, Chropyně, Kroměříž, Kvasice, Střížovice |
Kyjovka (Stupava) | 10100029 | 4-17-01-0680, 4-17-01-0680 | Koryčany |
Litava (Cézava) | 10100046 | 4-15-03-0280, 4-15-03-0300, 4-15-03-0320 | Chvalnov-Lísky, Zástřizly |
Moštěnka | 10100078 | 4-12-02-0940, 4-12-02-0961, 4-12-02-0970, 4-12-02-1030 | Břest, Chropyně, Kroměříž, Skaštice, Žalkovice |
Haná | 10100123 | 4-12-02-0641, 4-12-02-0643, 4-12-02-0646 | Bezměrov, Kroměříž |
Mojena | 10205863 | 4-12-02-1500, 4-12-02-1520, 4-12-02-1540 | Hulín, Kvasice |
Kotojedka | 10202906 | 4-12-02-1050, 4-12-02-1070, 4-12-02-1090, 4-12-02-1160, 4-12-02-1180, 4-12-02-1200 |
Cetechovice, Jarohněvice, Kroměříž, Roštín, Soběsuky, Šelešovice, Zdounky |
Malá Bečva | 10100361 | 4-12-02-0980, 4-12-02-1010, 4-12-02-1020 | Chropyně, Kroměříž, Záříčí |
Rusava | 10100163 | 4-12-02-1260, 4-12-02-1300, 4-12-02-1320, 4-12-02-1340, 4-12-02-1380 | Hulín, Pravčice |
Svodnice | 10200068 | 4-12-02-0990, 4-12-02-1010, 4-12-02-1010 | Chropyně, Záříčí |
Tištinka | 10189332 | 4-12-02-0310, 4-12-02-0330, 4-12-02-0350, 4-12-02-0370 | Hoštice, Morkovice-Slížany, Počenice-Tetětice, Prasklice, Uhřice |
Mlýnský náhon | 10206501 | 4-12-02-0962 | Břest, Kyselovice |
Němčický p. | 10206784 | 4-12-02-1360 | Břest, Hulín |
Vlčidolka | 10191892 | 4-12-02-0631 | Dřínov, Věžky |
Stonač | 10194924 | 4-12-02-1350, 4-12-02-1370 | Břest, Hulín, Kroměříž, Skaštice |
Rymický p. | 10189314 | 4-12-02-1280 | Pravčice |
Roštěnka | 10195670 | 4-12-02-1270, 4-12-02-1290 | Pravčice |
Olšinka | 10203479 | 4-12-02-1100, 4-12-02-1130, 4-12-02-1150 |
Honětice, Hoštice, Troubky-Zdislavice, Zdounky |
Kostelecký p. | 10192716 | 4-12-02-1310 | Hulín, Pravčice |
Litenčický p. | 10191388 | 4-15-03-0350 | Kunkovice, Litenčice, Nítkovice |
Morkovický p. | 10195282 | 4-12-02-0340 | Morkovice-Slížany, Prasklice, Uhřice |
Žabínek | 10195396 | 4-12-02-1330 | Hulín, Pravčice |
Kurovský p. | 10206739 | 4-12-02-1510 | Hulín |
Trňák | 10197306 | 4-12-02-1190 | Kroměříž, Lubná, Šelešovice, Vrbka |
Rumza | 10189797 | 4-12-02-0950 | Žalkovice |
Panenský p. | 10194590 | 4-12-02-1440 | Karolín, Kvasice, Nová Dědina, Sulimov |
Popovický p. | 10199329 | 4-12-02-0670 | Kroměříž, Lutopecny, Rataje |
Bezejmenný vodní tok | 10185858 | 4-12-02-0970 | Břest, Chropyně, Kyselovice |
Litavka | 10194960 | 4-15-03-0310 | Chvalnov-Lísky, Litenčice |
Vážanský p. | 10189772 | 4-12-02-1040 | Jarohněvice, Kroměříž |
Lipina | 10191615 | 4-12-02-1140 | Troubky-Zdislavice, Zborovice, Zdounky |
Troubecký p. | 10200047 | 4-12-02-1120 | Morkovice-Slížany, Troubky-Zdislavice, Zborovice |
Lískovecký p. | 10189535 | 4-17-01-0680 | Koryčany, Střílky |
Wolfův splávek | 10205361 | 4-12-02-1040 | Kroměříž, Skaštice |
Široký p. | 10188992 | 4-12-02-1460 | Nová Dědina |
Dřínovský p. | 10194474 | 4-12-02-0320 | Dřínov, Počenice-Tetětice, Uhřice |
Bařický p. | 10185974 | 4-12-02-1410 | Bařice-Velké Těšany, Střížovice |
Ratajský p. | 10206639 | 4-12-02-1200 | Jarohněvice, Rataje |
Zámecký p. | 10206423 | 4-15-03-0330 | Střílky |
Střílecký p. | 10198958 | 4-15-03-0300 | Chvalnov-Lísky, Střílky |
Zlámanský p. | 10194497 | 4-12-02-1190 | Kostelany, Kroměříž, Soběsuky |
Věžecký potok (ř. km 0,000 - 4,148) | 10202950 | 4-12-02-0660, 4-12-02-0680, 4-12-02-0710 | Věžky, Zborovice, Zlobice |
- Vodní toky ve správě organizace Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz
Příslušní správci VT na území SO ORP:
Oblast povodí Moravy (rajon 711): Ing. Martin Valouch
Tel.: 956 957 411, 724 524 002
E-mail: martin.valouch@lesycr.cz
Oblast povodí Moravy (rajon 712): Veronika Mazánová, DiS.
Tel.: 725 257 502
E-mail: veronika.mazanova@lesycr.cz
ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedoucí: Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz
Oblast povodí Dyje (rajon 208): Ing. Jana Marková
Tel.: 956 952 408, 725 129 525
E-mail: jana.markova@lesycr.cz
Oblast povodí Dyje (rajon 209): Ing. Dalibor Jašek
Tel.: 956 952 409, 606 098 089
E-mail: dalibor.jasek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Kroměříž, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP | Protéká katastrálním územím |
Věžecký potok (ř. km 4,148-11,336) | 10202950 | 4-12-02-0660, 4-12-02-0680, 4-12-02-0710 | Věžky, Zborovice, Zlobice |
Švábský potok | 10189035 | 4-12-02-0360 | Nítkovice, Pačlavice, Prasklice |
Kudlovický potok | 10100505 | 4-13-01-0610 | Kostelany, Lubná |
Pačlavický potok | 10205844 | 4-12-02-0380 | Pačlavice |
Cvrčovický potok | 10197536 | 4-12-02-1170 | Kostelany, Zdounky |
Dolní Kotojedka | 10195840 | 4-12-02-1400, 4-12-02-1420 | Kroměříž, Kvasice, Střížovice |
Divocký potok | 10197264 | 4-12-02-1080 | Roštín, Zdounky |
Kratinka | 10197221 | 4-17-01-0710 | Koryčany |
Roštínský potok | 10203330 | 4-12-02-1060 | Roštín |
Stříbrník | 10201157 | 4-17-01-0680 | Koryčany |
Skavský potok | 10207706 | 4-12-02-0360 | Morkovice-Slížany, Pačlavice |
- Ostatní vodní linie bez určeného správce
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP | Protéká katastrálním územím |
Lukavec | 10195352 | 4-12-02-1000 | Záříčí |
HOZ přítok 02 | 10206940 | 4-12-02-1040 | Břest, Kroměříž, Skaštice |
Svinský p. | 10200102 | 4-12-02-1360 | Hulín, Kroměříž, Skaštice |
Bezejmenný tok | 10194316 | 4-12-02-0990 | Záříčí |