Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Hlásná a hlídková služba
Informace o povodňové situaci v jednotlivých obcí SO ORP Opava dostává povodňová komise ORP od starostů obcí, správců vodních toků a také od ČHMÚ. Na území jednotlivých obcí ORP hlásnou a hlídkovou službu zajišťují obvykle členové povodňové komise, případně příslušníci hasičského sboru či další osoby určené předsedou povodňové komise jednotlivé obce.
Zabezpečení evakuace
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území SO ORP Opava
Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací
| Obec | Vlastník | Typ techniky | Kontaktní osoba |
Telefon (neveřejný) |
| Branka u Opavy | Obec Branka u Opavy | Hasičské auto, plovoucí čerpadlo v autě, Požární čerpadlo (stříkačka) PS 12 zásahová, samostatné plovoucí čerpadlo, Mobilní protipovodňové hrazení, protipovodňové vaky, protipovodňové zábrany | Ing. Adam Remeš | |
| Bratříkovice | ZOD Hlavnice | nakladače, traktory | Ing. Lumír Juroš | |
| Bratříkovice | Soukromá firma Svobodné Heřmanovice | nakladače, traktory | Josef Lichevník | |
| Brumovice | Obec Brumovice | CAS MAN, CAS Tatra, Motorová pila 1 ks, Tlakové čerpadlo 1 ks, Člun motorový 1 ks, Dodávkový automobil (8+1) 1 ks | Dominik Frank | |
| Budišovice | Obec Budišovice a Hrabyně | Prostředky, které jsou k dispozici JSDH Hrabyně (společná jednotka s obcí Budišovice) | Aleš Chromý, starosta | |
| Dolní Životice | JSDH Dolní Životice | Technika JSDH | - | |
| Dolní Životice | Zemědělský podnik Otice a.s. | Technika podniku | - | |
| Dolní Životice | AGIPP-ILLÍK s.r.o. | Fekální vůz | - | |
| Háj ve Slezsku | JSDH Háj ve Slezsku | JPO III, jednotka předurčena pro práci na vodní hladině. Technika a členové jsou v evidenci zásahových jednotek u HZS | Jiří Štrohalm | |
| Háj ve Slezsku | JSDH Smolkov | JPO V. Technika a členové jsou v evidenci zásahových jednotek u HZS | Jiří Štrohalm | |
| Háj ve Slezsku | Obec Háj ve Slezsku | Malotraktor, vlečka, malý přední nakladač, radlice, kartáč | Jiří Štrohalm | |
| Háj ve Slezsku | Kamil Tůma | Zemědělci – Nakladač, traktory, vlečky, Tatra s vlekem, traktorbagr | Kamil Tůma | |
| Háj ve Slezsku | Agronet Smolkov s.r.o. | Zemědělci – Nakladač, traktory, vlečky | Ing. Kamil Věntus | |
| Háj ve Slezsku | Stavitelství Uvara s.r.o. | Stavební práce – traktorbagr, nákladní vozidlo, kontejnery | Rostislav Uvara | |
| Háj ve Slezsku | Vibrobeton s.r.o. | Stavební práce – traktorbagr, nákladní vozidlo, kontejnery | Pavel Blažej | |
| Holasovice | Milan Herber | Traktor 2 ks, vlečka 2 ks , nakládač 1 ks | Milan Herber | |
| Holasovice | ZD Hraničář Loděnice | Dopravní a mechanizační prostředky | Ing. Tomáš Kramný | |
| Holasovice | Obec Holasovice | Malotraktor + vlečka 1 ks, Pytle na písek 1000 ks | Ing. Václav Volný | |
| Hlavnice | Obec Hlavnice | Traktor s radlicí, pytle s pískem, elektrocentrála | Bc. Aleš Salibor | |
| Hlubočec | Obec Hlubočec | CAS 32 T148, OA Ford Tranzit, 1xPPS 12, 1x kalové čerpadlo Heron, 100x dvoukomorové pytle s pískem naplněné, 100x dvoukomorové pytle prázdné, 50x50l prázdné jutové pytle, 15 ženijní nářadí | Martin Fryčka | |
| Hněvošice | JSDH Hněvošice | Ford Tranzit 9-místný (2ks), Čerpadlo vody Herron (2ks), Kalové čerpadlo (2ks), Mobilní el. centrála (3ks), Ostatní materiální výbava JSDH | Michal Stříbný | |
| Hradec nad Moravicí | Jiří Šnek | Otočné bagry | Jiří Šnek | |
| Hradec nad Moravicí | Město Hradec nad Moravicí | Užitková vozidla Bonetti s hákovým nakladačem | Roman Celta | |
| Hradec nad Moravicí | SDH Hradec nad Moravicí | CAS 15 Man, DA 15 Mercedes sprinter, kalová a plovoucí čerpadla, pytle na písek, raft Pulsar - 5 míst, OA Volkswagen Caddy – 5 míst | Ondřej Vícha | |
| Hradec nad Moravicí | SDH Jakubčovice | CAS 20 Tara terno, DA WW Transporter (9 míst + přívěs), PS 12, plovoucí čerpadlo Maxim, kalové čerpadlo Heron, el. kalové čerpadlo 400V, Raft Pulsar - 7 míst | Ing. Libor Kuděla | |
| Hradec nad Moravicí | SDH Bohučovice | DA vW Trasporter (9 míst), PS 12, kalové čerpadlo | David Nedvídek | |
| Hradec nad Moravicí | SDH Domoradovice | DA FORD Transit (9 míst), PS 12, plovoucí čerpadlo | Vlastimil Jahn | |
| Hradec nad Moravicí | SDH Žimrovice | CAS 25 RTHP Škoda 706, DA VW Transporter (9 míst), PS 12, plovoucí čerpadlo Honda, kalové čerpadlo Heron, el. kalové čerpadlo, elektrocentrála | Marek Štec | |
| Hradec nad Moravicí | SDH Kajlovec | DA VW Crafter (9 míst), PS 12, PS 8, plovoucí čerpadlo Honda, pytle s pískem | Roman Vavrys | |
| Chlebičov | Obec Chlebičov | Dopravní automobil MB s přívěsným vozíkem, Elektrocentrály – 2 ks, Osvětlovací balón – 1 ks, Plovoucí čerpadlo – 1 ks, Kalové čerpadlo – 5 ks, Vodní čerpadlo – 1 ks, Vysavač na vodu – 1 ks |
Ing. Zuzana Kašná, MBA Jiří Bena |
|
| Chvalíkovice | JSDH Chvalíkovice | Čerpadlo kalové motorové – 1ks, Čerpadlo kalové elektrické – 1ks, Žebřík nastavovací 4-dílný – 1 ks | Michal Nosek | |
| Chvalíkovice | Václav Beinhauer | Nakladač | Václav Beinhauer | |
| Jezdkovice | VOD Stěbořice | Sklápěčka – 1 k, sklápěč s hydraulickou rukou – 1 ks, manipulátor MERLO – 1 ks, traktor – 10 ks, bagr Caterpillar -1 ks | Přemysl Rýž | |
| Jezdkovice | Aleš Kreuzberger | Traktor Z40 - 1 ks | Aleš Kreuzberger | |
| Jezdkovice | Lukáš Burda | Traktor Z30 + Z72 – 2 ks | Lukáš Burda | |
| Jezdkovice | Pavel Prda | Traktor Z30 – 1 ks | Pavel Prda | |
| Jezdkovice | Libor Šelder | Traktor Z 40 – 1 ks | Libor Šelder | |
| Jezdkovice | AGIPP-ILLÍK s.r.o | Odvoz odpadu | - | |
| Jezdkovice | ReSpol s.r.o. | Sklápěč s hydraulickou rukou – 1ks, bagr Caterpillar 2 ks | Martin Rýž | |
| Jezdkovice | Technické služby Opava | Odvoz odpadu | - | |
| Jezdkovice | Losert s.r.o. | Písek, štěrk | - | |
| Jezdkovice | Martin Chalupa | Sklápěčky – 13 ks, sklápěč s hydraulickou rukou – 1 ks, bagr Caterpillar - 10 ks | Martin Chalupa | |
| Kyjovice | Obec Kyjovice | CAS K25, DA W.Transporter, DA T. RAV, Artic CAT 700, vozík paragán, Rosenbauer Nautilus 4/1, PS12, plovoucí čerpadlo PH1200, elektrocentrála ETC 7000, el. Centrála SG 3500i, 2x pila Husqarna | Roman Vavrečka | |
| Litultovice | JSDHO Litultovice | 2x vozidlo CAS, kalové čerpadlo, požární háky, sekery, lana, ponorné čerpadla, hadice, el. Centrála, 2 x vysoušeč | Jiří Drápal | |
| Litultovice | Městys Litultovic | Evakuační vozidlo Ford tranzit, multikára, kalové čerpadlo, el. centrála | Jan Birgus | |
| Litultovice | Skupinový vodovod | Kalové čerpadlo, el. Centrála, vozidlo pick up | Tomáš Kramný | |
| Mikolajice | Obec Mikolajice | CAS 32 T815, Ford Transit (8+1 osob) | Petr Jedlička | |
| Mikolajice | Miroslav Martinek | Manipulátor Manitou | Miroslav Martinek | |
| Mikolajice | Tomáš Klimek | Traktory více typů | Tomáš Klimek | |
| Mladecko | Mladecko | Traktory, bagr, fekální vůz | Petr Brhel | |
| Mladecko | Skupinový vodovod | Skupinový vodovod | - | |
| Mokré Lazce | Obec Mokré Lazce | osobní auto, traktor, písek, pytle | Mgr. David Teichmann | |
| Mokré Lazce | Aleš Malohlava | zemědělské stroje | Aleš Malohlava | |
| Mokré Lazce | Jiří Michálek | těžká technika, dopravní prostředky | Jiří Michálek | |
| Neplachovice | Obec Neplachovice | DA L1Z VW Crafter L1Z 1x, PS 12 2x, Plovoucí čerpadlo Honda 1x, Kalové čerpadlo Heron EMPH 80W 1x, Přívěsný zásahový vozík 1x | Jan Wertich | |
| Nové Sedlice | Jednotka Nové Sedlice | Zásahové vozidlo Ford Tranzit, čerpadlo PS12, plovoucí čerpadlo Niagara | Marcel Štalmach | |
| Oldřišov | Obec Oldřišov | Hasičské auto, Požární čerpadlo (stříkačka) PS 12 | Petr Kremser | |
| Opava |
JSDH Opava - Zlatníky JPO V |
1 ks Avia CAS 8, 1 ks přepravní dodávka, 1 ks nákladní přívěs, 1 ks požární loď, 1 ks motorová pila, 1 ks elektrocentrála, 1 ks kalové čerpadlo motorové, 1 ks kalové čerpadlo elektrické, 2 ks plovoucí čerpadlo | Jan Vincker - velitel | |
| Opava | JSDH Opava - Vlaštovičky JPO V | 1 ks přepravní dodávka, 1 ks PS12, 1 ks plovoucí čerpadlo, 1 ks motorová pila | Ondřej Volný - velitel | |
| Opava | JSDH Opava - Komárov JPO III | 1 ks přepravní dodávka, 1 ks Mercedes Benz CAS, 1 ks traktor s navijákem a pluhem, 200 ks pytlů s pískem, 3 ks kalové elektrické čerpadla, 1 ks kalové čerpadlo motorové, 1 ks průmyslový kalový vysavač, 2 ks plovoucí čerpadla, 2 ks motorová pila, 1 ks rozbrušovací agregát, 2x elektrocentrála (4kW a 6,5kW), 1 ks PS12 | Ing. Pavel Kukelka - velitel | |
| Opava | JSDH Opava - Malé Hoštice JPO V | 2 ks osobní automobil, 100 ks pytlů s pískem naplněné, 1 000 ks prázdných, 4 ks suché obleky Hiko, 2 sady suché obleky Agamy, 2 ks nafukovací raft (Colorado 450), 2 ks motorová pila, 3 ks elektrocentrála (2,4kW), 4 ks kalové čerpadlo elektrické, 6 ks kalové čerpadlo motorové, 1 ks PS15 waterous | Patrik Národa - velitel | |
| Opava | JSDH Opava - Milostovice JPO V | 1 ks přepraní dodávka, 1 ks PS12, 1 ks PS8, 2 ks plovoucí čerpadlo, 1 ks ponorné čerpadlo, 1 ks čerpadlo Hiron | Vlastimil Paleta - velitel | |
| Opava | JSDH Opava - Podvihov JPO III | 1 ks MAN CAS, 1 ks přepravní dodávka, 1 ks osobní automobil, 1 ks PS12, 2 ks motorová pila, 2 ks elektrocentrála (2,5kW), 1 ks kalové čerpadlo motorové, 1 ks kalové čerpadlo elektrické, 2 ks plovoucí čerpadlo, 1 ks přetlakový ventilátor, 1 ks elektrický hasičský vysavač | Radomír Hoza - velitel | |
| Opava | JSDH Opava - Suché Lazce JPO V | 1 ks MAN TGE SYN1E nákladní automobil, 1 ks traktor, 1 ks nákladní přívěs, 1 ks kalové čerpadlo motorové, 1 ks plovoucí čerpadlo, 1 ks motorová pila, 1 ks elektrocentrála (4kWa) | Ing. Petr Žůrek – velitel | |
| Opava | JSDH Opava - Vávrovice JPO V | 1 ks přepravní dodávka, 2 ks nákladní přívěs, 1 ks PS12, 1 ks PS16, 2 ks kalové elektrické čerpadla, 1 ks kalové čerpadlo motorové, 3 ks plovoucí čerpadla, 1 ks elektrocentrála 2,5kW, 3 ks protipovodňové vaky (15m/ks), 1 ks člun | Michal Paluzga | |
| Opava | Požární stanice Držkovice | 1 ks přepravní dodávka, 1 ks vozík, 1 ks PS12, 1 ks kalové čerpadlo, 1 ks plovoucí čerpadlo, 1 ks elektrocentrála, 1 ks člun Coloredo | Michal Paluzga | |
| Opava | JSDH Opava - Palhanec JPO V | 1 ks přepravní dodávka, 1 ks přívěs nákladní, 1 ks PS12, 2 ks člun, 1 ks plovoucí čerpadlo, 1 ks Kalové čerpadlo motorové, 1 ks elektrocentrála | Petr Vrbický - velitel | |
| Opava | JSDH Opava - Kylešovice JPO II | 1 ks CAS 20, 1 ks dopravní automobil, 1 ks přepravní dodávka, nákladní přívěs, 360 ks pytlů s pískem + 1000 ks prázdných pytlů, 5 ks kalové elektrické čerpadlo, 3 ks kalová čerpadla motorová, 1 ks stříkačka PS12, 1 ks motorová řetězová pila, 1x AKU řetězová pila, 1x AKU vyvětvovací pila, 1 ks rozbrušovací agregát, 1 ks raft, 1 ks člun s pevným dnem, 1 ks RS5 nafukovací saně, 4 ks suché obleky, 3 ks 2,6kw elektrocentrála, 3x plovoucí čerpadlo, 1x nafukovací stan s osvětlením a otopem, 1x sada hydraulické vyprošťovací zařízení | Přemysl Ptášník - velitel | |
| Otice | Zemědělský podnik Otice a.s. | Technika podniku | - | |
| Otice | Agrotrans Otice s.r.o. | Technika podniku | - | |
| Otice | JSDH Otice | Vybavení JSDH | - | |
| Skřipov | SDH Skřipov | Ford Tranzit, čerpadlo PS12, pila, vysokotlaký čistič, elektrocentrála, kalové čerpadlo | Radek Štencel | |
| Skřipov | Obec Skřipov | Kolové rypadlo, traktor | Ing. Radim Čech | |
| Skřipov | Městské lesy Opava | Čelní nakladač | Ing. Radomír Drašák | |
| Skřipov | SDH Hrabství | 1 ks Cisterna CAS 25Š 706 RTHP, 1ks Transportní vozidlo VW Crafter, Dýchací přístroje, Kompresor, Lezecká technika | Martin Březina | |
| Slavkov | Obec Slavkov | Požární vozidlo IVECO | Pavel Jaroš | |
| Slavkov | Obec Slavkov | Toyota Hilux, Traktor | Antonín Hon | |
| Služovice | Obec Služovice | Dopravní hasičský automobil, Přívěsný hasičský vozík s technikou | David Konig | |
| Služovice | Obec Služovice | Elektrocentrála, Vysoušeč zdiva | Petr Weczerek | |
| Sosnová | Obec Sosnová | Traktor Bělorus, Vysoušeč – 2 ks, Elektrocentrála – 2 ks | Roman Franek | |
| Sosnová | Vitaminátro s.r.o. | Manipulační technika | David Soška | |
| Štáblovice | Obec Štáblovice | Elektrocentrála 1ks, Čerpadla 4ks, DA Ford Transit 2ks, Hasičská Tatra T815 1Ks, Traktor Zetor 1ks | Petr Heczko | |
| Štítina | firma Miloš Zíka | zemědělské stroje | Miloš Zíka | |
| Štítina | Šimeček s.r.o. | Nakladač TEREX TL 70 | Ing. Václav Šimeček | |
| Štítina | Správa státních hmotných rezerv - závod Opavan | 300 m3 požární nádrž | - | |
| Těškovice | Obec Těškovice | 1x Přenosná motorová stříkačka PS 12, 1x Přenosné plovoucí čerpadlo, 2x Elektrické kalové čerpadlo, 1x Elektrocentrála 2,8 kW, 1x Elektrocentrála (230 V + 400 V) 6,8 kW, 1x Vysavač pro mokré vysávání, 1x Brodicí kalhoty | Michal Lindovský | |
| Těškovice | SDH Těškovice | 1x Motorové kalové čerpadlo, 1x Elektrocentrála 3,5kW | Michal Lindovský | |
| Velké Hoštice | Obec Velké Hoštice | Zásahové vozidlo JSDH, Opel Movano, 2x elektrocentrála 3 fáze | Martin Winkler |