Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín
Přímý výkon správy toku:
Provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa
Vedoucí provozu: Ing. Jan Kozák
Tel.: 487 882 896
E-mail: kozak@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Vilémovský p.(Poustevenský) - HVT č.S 55 | 10100689 | 1-15-01-0260, 1-15-01-0310 |
Luční potok - HVT č. S 45 | 10100895 | 1-15-01-0300 |
Místní potok Nová Víska | 10236511 | 1-15-01-0300 |
bezejmenný tok | 10231855 | 1-15-01-0260 |
bezejmenný tok | 10231845 | 1-15-01-0300 |
LBP do ID 10236517 v ř.km 0,300 | 10220070 | 1-15-01-0300 |
bezejmenný tok | 10229457 | 1-15-01-0300 |
LBP M.P. Lobendava-Nová Víska | 10227163 | 1-15-01-0300 |
PBP 02 M.p. Karlín | 10222412 | 1-15-01-0300 |
PBP 01 M.p. Karlín | 10222417 | 1-15-01-0300 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Vedení: Ing. Pavel Mitura
Tel.: 956 956 111
E-mail: st956@lesycr.cz
Rajon 606 - příslušný správce VT na území města Dolní Poustevna:
Olga Hradecká
Tel.: 956 956 406, 725 838 901
E-mail: olga.hradecka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
bezejmenný tok | 10236517 | 1-15-01-0300 |
Bezejmenný tok křižující st. hranici (ř.km 2,179 - 2,558) | 10229446 | 1-15-01-0300 |
PBP Lučního potoka v ř. km 2,3 | 10236516 | 1-15-01-0300 |
PBP Lučního potoka v ř. km 1,95 | 10220063 | 1-15-01-0300 |
Bezejmenný tok pramenící v lesní trati (ř. km 0,75 - 1,618) | 10283940 | 1-15-01-0310 |
PBP 02 v ř. km 0,9 tekoucí od jz. | 10227172 | 1-15-01-0300 |
PBP Vilémovského potoka v ř. km 1,15 | 10227184 | 1-15-01-0260 |
LBP 01 v ř. km 0,1 | 10229450 | 1-15-01-0310 |
LBP 02 v ř. km 0,75 | 10234256 | 1-15-01-0300 |
bezejmenný tok | 10234257 | 1-15-01-0300 |
bezejmenný tok | 10227169 | 1-15-01-0300 |
bezejmenný tok | 10227168 | 1-15-01-0300 |
bezejmenný tok | 10236522 | 1-15-01-0300 |
- Ostatní vodní linie na území města Dolní Poustevna
Ostatní vodní linie jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název ostatní vodní linie | IDVT | ČHP |
bezejmenný tok | 10227183 | 1-15-01-0260 |
bezejmenný tok | 10222424 | 1-15-01-0260, 1-15-01-0300 |
bezejmenný tok | 10236540 | 1-15-01-0310 |
bezejmenný tok | 10222421 | 1-15-01-0310 |