Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Závod:
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Tel.: 466 868 211
E-mail: labe-z2@pla.cz
Ředitel závodu - Ing. Petr Michalovich
Tel.: 466 868 200
E-mail: michalovichp@pla.cz
Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí provozu - Stanislav Musílek
Tel.: 465 420 426, mob.: 602 124 381
E-mail: musileks@pla.cz
Úsekový technik:
Jiří Vondřejc
Tel.: 465 420 426
E-mail: vondrejcj@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Borohrádek, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
| Vodní tok | IDVT | ČHP | 
| Tichá Orlice | 10100023 | 1-02-02-0740, 1-02-02-0760, 1-02-02-0780, 1-02-02-0790, 1-02-02-0810, 1-02-02-0830 | 
| Bezejmenný tok | 10171149 | 1-02-02-0780 | 
| Pobočník (ř. km 0,000-1,728) | 10171128 | 1-02-02-0770 | 
| Bezejmenný tok | 10171206 | 1-02-02-0820 | 
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: 956 953 111
E-mail: st953@lesycr.cz
Vedoucí ST - Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 956 953 201, mob.: 602 773 445
E-mail: zbynek.morkus@lesycr.cz
Rajon 309 - příslušný správce VT na území města:
Petr Michek
Tel.: 956 953 409, mob.: 725 409 539
E-mail: petr.michek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také další vodní toky na území města Borohrádek, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
| Vodní tok | IDVT | ČHP | 
| Velinský potok | 10101559 | 1-02-02-0800 | 
| Havlický p. | 10171190 | 1-02-02-0810 | 
| PP na začátku náhonu č. 3 | 10171153 | 1-02-02-0780 | 
| PP Velinského potoka od kóty 282 č. 1 | 10171188 | 1-02-02-0800 | 
| Mlýnský potok (náhon) | 10171121 | 1-02-02-0750 | 
| LP od Studence č. 1 | 10171158 | 1-02-02-0790 | 
| PP Tiché Orlice č. 1 | 10391736 | 1-02-02-0780 | 
| Bezejmenný tok | 10171250 | 1-02-02-0850 | 
- Ostatní vodní linie na území města Borohrádek
V této podkapitole jsou vypsány pouze ostatní vodní linie delší než 0,5 km. Ostatní vodní linie jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
| Název ostatní vodní linie | IDVT | ČHP | 
| Mlýnský náhon | 10171202 | 1-02-02-0810, 1-02-02-0820 | 
| HMZ 10171219 | 10171219 | 1-02-02-0830 | 
| HMZ 10171210 | 10171210 | 1-02-02-0830 | 
| HMZ 10171207 | 10171207 | 1-02-02-0830 | 
| HMZ 10171204 | 10171204 | 1-02-02-0820 | 
| Bezejmenný tok | 10171212 | 1-02-02-0830 | 
| Bezejmenný tok | 10171215 | 1-02-02-0830 | 
| HMZ 10171256 | 10171256 | 1-02-02-0860 | 
| HMZ 10171208 | 10171208 | 1-02-02-0830 | 
| Bezejmenný tok | 10171200 | 1-02-02-0810 | 
| HMZ 10171211 | 10171211 | 1-02-02-0830 | 
| HMZ 10171201 | 10171201 | 1-02-02-0810 | 
| HMZ 10171218 | 10171218 | 1-02-02-0830 | 
| HMZ 10171161 | 10171161 | 1-02-02-0790 | 
| Bezejmenný tok | 10171216 | 1-02-02-0830 | 
