Písečná (Bělá)

Stav hladiny od 02.02.2026 do 08.02.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
02.02.2026
03.02.2026
04.02.2026
05.02.2026
06.02.2026
07.02.2026
08.02.2026
I.SPA (110 cm)
II.SPA (160 cm)
III.SPA (210 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
01.01.1970 - 1262.9cm

Stav od 02.02.2026 do 08.02.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa)
03.02.2026 11:20 21 97.25
03.02.2026 11:15 20.8 97.255
03.02.2026 11:10 20.7 97.256
03.02.2026 11:05 20.8 97.259
03.02.2026 11:00 20.7 97.27
03.02.2026 10:55 20.8 97.268
03.02.2026 10:50 20.8 97.274
03.02.2026 10:45 20.7 97.274
03.02.2026 10:40 20.5 97.274
03.02.2026 10:35 20.8 97.275
03.02.2026 10:30 20.5 97.274
03.02.2026 10:25 20.7 97.27
03.02.2026 10:20 20.5 97.264
03.02.2026 10:15 20.4 97.263
03.02.2026 10:10 20.7 97.267
03.02.2026 10:05 20.4 97.262
03.02.2026 10:00 20.5 97.258
03.02.2026 09:55 20.4 97.259
03.02.2026 09:50 20.5 97.264
03.02.2026 09:45 20.5 97.265
Hladina (cm) Tlak (kPa)
03.02.2026 09:40 20.4 97.264
03.02.2026 09:35 20.2 97.26
03.02.2026 09:30 20.7 97.261
03.02.2026 09:25 20.2 97.268
03.02.2026 09:20 20.2 97.278
03.02.2026 09:15 20.2 97.283
03.02.2026 09:10 20.1 97.291
03.02.2026 09:05 20.4 97.289
03.02.2026 09:00 20.2 97.284
03.02.2026 08:55 20.8 97.288
03.02.2026 08:50 20.4 97.292
03.02.2026 08:45 20.5 97.286
03.02.2026 08:40 20.8 97.282
03.02.2026 08:35 19.9 97.284
03.02.2026 08:30 20.4 97.291
03.02.2026 08:25 20.4 97.289
03.02.2026 08:20 20.7 97.291
03.02.2026 08:15 20.4 97.292
03.02.2026 08:10 20.4 97.299
03.02.2026 08:05 20.4 97.297
1 .. 37 38 39 40 41 .. 49
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.