Pátek (Bezejmenný tok)

Stav hladiny od 27.04.2025 do 03.05.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
27.04.2025
28.04.2025
29.04.2025
30.04.2025
01.05.2025
02.05.2025
03.05.2025
I.SPA (20 cm)
II.SPA (30 cm)
III.SPA (40 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
13.04.2023 - 166.4cm

Stav od 27.04.2025 do 03.05.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
27.04.2025 15:00 13.6 100.67 12.879
27.04.2025 14:55 13.6 100.67 12.913
27.04.2025 14:50 13.9 100.674 12.913
27.04.2025 14:45 14.1 100.673 12.909
27.04.2025 14:40 13.9 100.676 12.909
27.04.2025 14:35 14.5 100.681 12.923
27.04.2025 14:30 14.3 100.684 12.909
27.04.2025 14:25 13.9 100.694 12.909
27.04.2025 14:20 14.9 100.693 12.904
27.04.2025 14:15 14.5 100.698 12.899
27.04.2025 14:10 14.8 100.692 12.894
27.04.2025 14:05 14.3 100.695 12.884
27.04.2025 14:00 14.8 100.704 12.874
27.04.2025 13:55 14 100.71 12.913
27.04.2025 13:50 13.9 100.709 12.909
27.04.2025 13:45 13.8 100.706 12.909
27.04.2025 13:40 14.1 100.705 12.909
27.04.2025 13:35 14.1 100.715 12.909
27.04.2025 13:30 14 100.719 12.909
27.04.2025 13:25 13.1 100.71 12.904
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
27.04.2025 13:20 13.7 100.71 12.909
27.04.2025 13:15 13.8 100.715 12.899
27.04.2025 13:10 13.4 100.712 12.889
27.04.2025 13:05 13.8 100.722 12.879
27.04.2025 13:00 13.9 100.721 12.879
27.04.2025 12:55 13.9 100.725 12.918
27.04.2025 12:50 14 100.728 12.913
27.04.2025 12:45 13.6 100.728 12.913
27.04.2025 12:40 13.6 100.729 12.909
27.04.2025 12:35 14.1 100.735 12.909
27.04.2025 12:30 13.8 100.758 12.909
27.04.2025 12:25 14.4 100.753 12.904
27.04.2025 12:20 13.7 100.749 12.904
27.04.2025 12:15 14 100.75 12.909
27.04.2025 12:10 14.1 100.755 12.889
27.04.2025 12:05 14.5 100.759 12.879
27.04.2025 12:00 14.2 100.763 12.879
27.04.2025 11:55 14.5 100.762 12.913
27.04.2025 11:50 13.7 100.762 12.909
27.04.2025 11:45 14.2 100.764 12.909
1 .. 38 39 40 41 42 .. 44
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.