Opočno (Zlatý potok)

Stav hladiny od 02.02.2026 do 08.02.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
02.02.2026
03.02.2026
04.02.2026
05.02.2026
06.02.2026
07.02.2026
08.02.2026
I.SPA (130 cm)
II.SPA (150 cm)
III.SPA (180 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
30.03.2014 - 224.5cm

Stav od 02.02.2026 do 08.02.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa)
07.02.2026 09:10 109.4 97.679
07.02.2026 09:00 109.2 97.668
07.02.2026 08:50 109.4 97.661
07.02.2026 08:40 108.8 97.659
07.02.2026 08:30 108.8 97.651
07.02.2026 08:20 108.6 97.643
07.02.2026 08:10 108.3 97.635
07.02.2026 08:00 108.5 97.633
07.02.2026 07:50 108.5 97.626
07.02.2026 07:40 108.8 97.621
07.02.2026 07:30 108.3 97.602
07.02.2026 07:20 108.6 97.588
07.02.2026 07:10 108.8 97.576
07.02.2026 07:00 107.3 97.567
07.02.2026 06:50 108.5 97.558
07.02.2026 06:40 109 97.552
07.02.2026 06:30 108.9 97.538
07.02.2026 06:20 108.5 97.531
07.02.2026 06:10 109 97.528
07.02.2026 06:00 109.2 97.522
Hladina (cm) Tlak (kPa)
07.02.2026 05:50 108.4 97.516
07.02.2026 05:40 108.8 97.509
07.02.2026 05:30 109.2 97.511
07.02.2026 05:20 108.4 97.505
07.02.2026 05:10 108.9 97.503
07.02.2026 05:00 109 97.508
07.02.2026 04:50 109.4 97.5
07.02.2026 04:40 109.1 97.493
07.02.2026 04:30 109.4 97.491
07.02.2026 04:20 107.8 97.477
07.02.2026 04:10 108 97.468
07.02.2026 04:00 108.9 97.46
07.02.2026 03:50 109.1 97.448
07.02.2026 03:40 108.5 97.439
07.02.2026 03:30 109.5 97.432
07.02.2026 03:20 108.5 97.427
07.02.2026 03:10 107.8 97.425
07.02.2026 03:00 108.1 97.414
07.02.2026 02:50 109 97.398
07.02.2026 02:40 107.8 97.402
1 .. 3 4 5 6 7 .. 24
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.