Opočno (Zlatý potok)

Stav hladiny od 02.02.2026 do 08.02.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
02.02.2026
03.02.2026
04.02.2026
05.02.2026
06.02.2026
07.02.2026
08.02.2026
I.SPA (130 cm)
II.SPA (150 cm)
III.SPA (180 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
30.03.2014 - 224.5cm

Stav od 02.02.2026 do 08.02.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa)
06.02.2026 05:50 105.9 96.534
06.02.2026 05:40 107.6 96.54
06.02.2026 05:30 106.9 96.527
06.02.2026 05:20 107.2 96.536
06.02.2026 05:10 106.9 96.549
06.02.2026 05:00 106.2 96.565
06.02.2026 04:50 105 96.559
06.02.2026 04:40 106 96.578
06.02.2026 04:30 106.9 96.577
06.02.2026 04:20 105.2 96.565
06.02.2026 04:10 107.1 96.583
06.02.2026 04:00 106.9 96.566
06.02.2026 03:50 107.1 96.561
06.02.2026 03:40 106.8 96.563
06.02.2026 03:30 106.4 96.557
06.02.2026 03:20 106.9 96.562
06.02.2026 03:10 106.2 96.569
06.02.2026 03:00 105.8 96.581
06.02.2026 02:50 105.5 96.585
06.02.2026 02:40 106 96.577
Hladina (cm) Tlak (kPa)
06.02.2026 02:30 105.4 96.583
06.02.2026 02:20 106.4 96.597
06.02.2026 02:10 105.9 96.601
06.02.2026 02:00 105.4 96.592
06.02.2026 01:50 105.8 96.593
06.02.2026 01:40 106.2 96.587
06.02.2026 01:30 106.2 96.586
06.02.2026 01:20 106.6 96.593
06.02.2026 01:10 106.2 96.6
06.02.2026 01:00 105.9 96.607
06.02.2026 00:50 104.7 96.606
06.02.2026 00:40 104.5 96.614
06.02.2026 00:30 105.5 96.623
06.02.2026 00:20 104.9 96.629
06.02.2026 00:10 105.4 96.641
06.02.2026 00:00 105.8 96.652
05.02.2026 23:50 105.4 96.654
05.02.2026 23:40 105.3 96.665
05.02.2026 23:30 105.1 96.671
05.02.2026 23:20 106.1 96.676
1 .. 8 9 10 11 12 .. 25
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.