Nový Knín

Graf srážek od 06.05.2026 do 12.05.2026

Graf
Zobrazit týden od
06.05.2026
07.05.2026
08.05.2026
09.05.2026
10.05.2026
11.05.2026
12.05.2026

Tabulka srážek od 06.05.2026 do 12.05.2026

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0-23
06.05.2026 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.6 0 0 0 2 3.4 0 8.6
07.05.2026 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3
08.05.2026 0.3 0.4 1.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
09.05.2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.05.2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.05.2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0.4 0 0.1 0 0.5 0 2.1
12.05.2026 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Napětí baterie: 13.766 (V)
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.