Nový Knín (Kocába)

Stav hladiny od 26.04.2025 do 02.05.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
26.04.2025
27.04.2025
28.04.2025
29.04.2025
30.04.2025
01.05.2025
02.05.2025
I.SPA (100 cm)
II.SPA (140 cm)
III.SPA (190 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
02.06.2013 - 240.7cm
Průměrný vodní stav: 59cm

Stav od 26.04.2025 do 02.05.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa)
27.04.2025 04:40 75.2 99.025
27.04.2025 04:30 75.4 99.026
27.04.2025 04:20 75.3 99.017
27.04.2025 04:10 74.9 99.017
27.04.2025 04:00 75.2 99.024
27.04.2025 03:50 75.4 99.016
27.04.2025 03:40 75.3 99.014
27.04.2025 03:30 74.8 99.017
27.04.2025 03:20 74.9 99.019
27.04.2025 03:10 75.2 99.015
27.04.2025 03:00 75.1 99.02
27.04.2025 02:50 75.3 99.024
27.04.2025 02:40 74.9 99.025
27.04.2025 02:30 75.5 99.019
27.04.2025 02:20 75.2 99.021
27.04.2025 02:10 75.5 99.027
27.04.2025 02:00 76 99.023
27.04.2025 01:50 75.8 99.022
27.04.2025 01:40 74.8 99.019
27.04.2025 01:30 75.5 99.021
Hladina (cm) Tlak (kPa)
27.04.2025 01:20 75.2 99.024
27.04.2025 01:10 75.1 99.026
27.04.2025 01:00 75.3 99.032
27.04.2025 00:50 75.2 99.032
27.04.2025 00:40 75.8 99.039
27.04.2025 00:30 75.4 99.032
27.04.2025 00:20 75.7 99.038
27.04.2025 00:10 75.8 99.032
27.04.2025 00:00 75.7 99.034
26.04.2025 23:50 76.2 99.033
26.04.2025 23:40 75.5 99.029
26.04.2025 23:30 75.3 99.036
26.04.2025 23:20 75.9 99.033
26.04.2025 23:10 75.8 99.029
26.04.2025 23:00 75.4 99.019
26.04.2025 22:50 75.4 99.015
26.04.2025 22:40 75.4 99.009
26.04.2025 22:30 75.5 98.995
26.04.2025 22:20 74.8 98.987
26.04.2025 22:10 74.9 98.984
1 .. 19 20 21 22 23 .. 25
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.