Nedašova Lhota

Graf srážek od 21.04.2024 do 27.04.2024

Graf
Zobrazit týden od
21.04.2024
22.04.2024
23.04.2024
24.04.2024
25.04.2024
26.04.2024
27.04.2024

Tabulka srážek od 21.04.2024 do 27.04.2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0-23
21.04.2024 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
22.04.2024 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
23.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0.4
24.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2 2.2 2 0.8 0.8 0.2 0.2 0 0 8.4
25.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0
Napětí baterie: 13.927 (V)
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.