Naloučany (Jasinka)

Stav hladiny od 26.04.2025 do 02.05.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
26.04.2025
27.04.2025
28.04.2025
29.04.2025
30.04.2025
01.05.2025
02.05.2025
I.SPA (55 cm)
II.SPA (95 cm)
III.SPA (135 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
06.06.2020 - 225.8cm

Stav od 26.04.2025 do 02.05.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
27.04.2025 05:20 15.2 98.1 12.464
27.04.2025 05:10 15.2 98.091 12.464
27.04.2025 05:00 15.2 98.089 12.464
27.04.2025 04:50 15.2 98.083 12.469
27.04.2025 04:40 15.2 98.081 12.469
27.04.2025 04:30 15.2 98.085 12.471
27.04.2025 04:20 15.2 98.087 12.469
27.04.2025 04:10 15.2 98.08 12.474
27.04.2025 04:00 15.2 98.078 12.474
27.04.2025 03:50 15.3 98.075 12.476
27.04.2025 03:40 15.6 98.078 12.478
27.04.2025 03:30 15.2 98.075 12.478
27.04.2025 03:20 15.5 98.077 12.483
27.04.2025 03:10 16 98.082 12.481
27.04.2025 03:00 15.8 98.088 12.474
27.04.2025 02:50 16 98.088 12.488
27.04.2025 02:40 16 98.085 12.491
27.04.2025 02:30 15.9 98.093 12.493
27.04.2025 02:20 16 98.087 12.493
27.04.2025 02:10 16 98.084 12.493
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
27.04.2025 02:00 16 98.075 12.498
27.04.2025 01:50 15.5 98.077 12.5
27.04.2025 01:40 15.8 98.072 12.503
27.04.2025 01:30 15.8 98.078 12.505
27.04.2025 01:20 15.9 98.079 12.508
27.04.2025 01:10 15.8 98.086 12.508
27.04.2025 01:00 15.9 98.081 12.513
27.04.2025 00:50 15.8 98.087 12.515
27.04.2025 00:40 15.7 98.085 12.515
27.04.2025 00:30 15.8 98.08 12.52
27.04.2025 00:20 15.6 98.08 12.522
27.04.2025 00:10 15.6 98.085 12.52
27.04.2025 00:00 15.7 98.086 12.518
26.04.2025 23:50 15.5 98.088 12.53
26.04.2025 23:40 15.7 98.097 12.532
26.04.2025 23:30 15.7 98.095 12.535
26.04.2025 23:20 14.8 98.097 12.537
26.04.2025 23:10 15.9 98.091 12.54
26.04.2025 23:00 15.7 98.09 12.542
26.04.2025 22:50 15.7 98.086 12.547
1 .. 18 19 20 21 22 .. 24
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.