Naloučany (Jasinka)

Stav hladiny od 09.04.2026 do 15.04.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
09.04.2026
10.04.2026
11.04.2026
12.04.2026
13.04.2026
14.04.2026
15.04.2026
I.SPA (55 cm)
II.SPA (95 cm)
III.SPA (135 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
06.06.2020 - 225.8cm

Stav od 09.04.2026 do 15.04.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
09.04.2026 08:20 16 97.944 15.598
09.04.2026 08:10 16.4 97.942 15.534
09.04.2026 08:00 16.3 97.943 15.554
09.04.2026 07:50 16.4 97.938 15.483
09.04.2026 07:40 16.4 97.935 15.588
09.04.2026 07:30 16.4 97.939 15.74
09.04.2026 07:20 16.1 97.939 15.83
09.04.2026 07:10 16 97.939 15.845
09.04.2026 07:00 16.2 97.941 16.016
09.04.2026 06:50 16 97.939 16.317
09.04.2026 06:40 16.3 97.939 16.66
09.04.2026 06:30 16.2 97.937 16.868
09.04.2026 06:20 15.8 97.934 14.353
09.04.2026 06:10 15.8 97.94 12.699
09.04.2026 06:00 15.8 97.945 12.637
09.04.2026 05:50 15.8 97.946 12.62
09.04.2026 05:40 15.9 97.951 12.623
09.04.2026 05:30 16 97.955 12.625
09.04.2026 05:20 16 97.956 12.63
09.04.2026 05:10 16 97.956 12.63
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
09.04.2026 05:00 15.9 97.966 12.635
09.04.2026 04:50 16 97.965 12.637
09.04.2026 04:40 15.9 97.969 12.64
09.04.2026 04:30 16 97.972 12.645
09.04.2026 04:20 15.8 97.981 12.647
09.04.2026 04:10 15.8 97.992 12.652
09.04.2026 04:00 15.9 97.996 12.655
09.04.2026 03:50 15.7 98.002 12.657
09.04.2026 03:40 15.8 98.005 12.662
09.04.2026 03:30 15.8 98.007 12.664
09.04.2026 03:20 15.8 98.016 12.667
09.04.2026 03:10 15.7 98.028 12.672
09.04.2026 03:00 16 98.033 12.669
09.04.2026 02:50 15.7 98.043 12.679
09.04.2026 02:40 15.8 98.05 12.679
09.04.2026 02:30 15.8 98.059 12.684
09.04.2026 02:20 15.9 98.069 12.686
09.04.2026 02:10 16 98.079 12.689
09.04.2026 02:00 16.1 98.093 12.694
09.04.2026 01:50 16.1 98.107 12.696
1 .. 20 21 22 23
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.