Mírov

Graf srážek od 07.05.2024 do 13.05.2024

Graf
Zobrazit týden od
07.05.2024
08.05.2024
09.05.2024
10.05.2024
11.05.2024
12.05.2024
13.05.2024

Tabulka srážek od 07.05.2024 do 13.05.2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0-23
07.05.2024 0 0 0 0 0 0 1.2 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6
08.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Napětí baterie: 13.3 (V)
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.