Mírov

Graf srážek od 27.07.2025 do 02.08.2025

Graf
Zobrazit týden od
27.07.2025
28.07.2025
29.07.2025
30.07.2025
31.07.2025
01.08.2025
02.08.2025

Tabulka srážek od 27.07.2025 do 02.08.2025

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0-23
27.07.2025 0.8 1.4 0 0 0 0 2 0.4 1.4 3.4 3 2.6 2.4 2.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.6
28.07.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0.4
29.07.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.07.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.07.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.08.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0.2 0.4 1
02.08.2025 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0.2
Napětí baterie: 13.364 (V)
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.