Mírov

Graf srážek od 10.06.2025 do 16.06.2025

Graf
Zobrazit týden od
10.06.2025
11.06.2025
12.06.2025
13.06.2025
14.06.2025
15.06.2025
16.06.2025

Tabulka srážek od 10.06.2025 do 16.06.2025

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0-23
10.06.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.06.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.06.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.06.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.06.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.06.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.06.2025 0 0 0 0 0.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 2.8 2.2 0.6 0.6 0.2 0 0 0 0 0 0 7
Napětí baterie: 13.271 (V)
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.