Horky nad Jizerou (Jizera)

Stav hladiny od 02.02.2026 do 08.02.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
02.02.2026
03.02.2026
04.02.2026
05.02.2026
06.02.2026
07.02.2026
08.02.2026
I.SPA (400 cm)
II.SPA (440 cm)
III.SPA (500 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
01.01.1970 - 9914.6cm

Stav od 02.02.2026 do 08.02.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa)
07.02.2026 09:20 369.2 98.326
07.02.2026 09:10 369.2 98.31
07.02.2026 09:00 369.2 98.303
07.02.2026 08:50 368.9 98.292
07.02.2026 08:40 368.6 98.286
07.02.2026 08:30 368.6 98.281
07.02.2026 08:20 368.6 98.278
07.02.2026 08:10 368.3 98.269
07.02.2026 08:00 368.3 98.258
07.02.2026 07:50 368 98.254
07.02.2026 07:40 368 98.245
07.02.2026 07:30 368 98.23
07.02.2026 07:20 368 98.217
07.02.2026 07:10 367.7 98.211
07.02.2026 07:00 367.7 98.204
07.02.2026 06:50 367.7 98.195
07.02.2026 06:40 367.4 98.189
07.02.2026 06:30 367.4 98.181
07.02.2026 06:20 367.1 98.172
07.02.2026 06:10 367.4 98.16
Hladina (cm) Tlak (kPa)
07.02.2026 06:00 367.1 98.154
07.02.2026 05:50 367.1 98.147
07.02.2026 05:40 367.1 98.141
07.02.2026 05:30 367.1 98.129
07.02.2026 05:20 367.1 98.126
07.02.2026 05:10 367.1 98.127
07.02.2026 05:00 367.1 98.128
07.02.2026 04:50 367.1 98.125
07.02.2026 04:40 367.1 98.116
07.02.2026 04:30 367.1 98.118
07.02.2026 04:20 367.1 98.111
07.02.2026 04:10 367.1 98.103
07.02.2026 04:00 367.1 98.104
07.02.2026 03:50 366.8 98.098
07.02.2026 03:40 366.8 98.089
07.02.2026 03:30 366.8 98.077
07.02.2026 03:20 367.1 98.07
07.02.2026 03:10 367.1 98.061
07.02.2026 03:00 366.8 98.057
07.02.2026 02:50 366.5 98.055
1 .. 3 4 5 6 7 .. 24
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.