Seznam ohrožených objektů Přerov

Obec Část obce Ulice Číslo pop./ev. Číslo parcely Q
Přerov Přerov I-Město 110/- 2584 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 162/- 6835 / 10 5
Přerov Přerov I-Město 168/- 6835 / 17 5
Přerov Přerov I-Město 172/- 6835 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 174/- 6835 / 15 5
Přerov Přerov I-Město 182/- 6835 / 12 5
Přerov Přerov I-Město 188/- 4816 / 5 5
Přerov Přerov I-Město 192/- 6835 / 13 5
Přerov Přerov I-Město 194/- 6835 / 9 5
Přerov Přerov I-Město 198/- 6835 / 6 5
Přerov Přerov I-Město 200/- 6835 / 14 5
Přerov Přerov I-Město 30/- 6835 / 7 5
Přerov Přerov I-Město 3160/- 4808 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 3161/- 4808 / 1 5
Přerov Přerov I-Město 3162/- 4809 / 0 5
Přerov Přerov I-Město 36/- 2593 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 499/- 2612 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 50/- 2615 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 502/- 2600 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 602/- 2606 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 603/- 2615 / 4 5
Přerov Přerov I-Město 605/- 2616 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 606/- 2615 / 5 5
Přerov Přerov I-Město 607/- 2588 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 610/- 2614 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 611/- 2614 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 612/- 2614 / 4 5
Přerov Přerov I-Město 614/- 2614 / 6 5
Přerov Přerov I-Město 615/- 2614 / 5 5
Přerov Přerov I-Město 616/- 2632 / 5 5
Přerov Přerov I-Město 618/- 2625 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 619/- 2614 / 7 5
Přerov Přerov I-Město 625/- 2603 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 630/- 2576 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 632/- 2576 / 31 5
Přerov Přerov I-Město 633/- 2576 / 29 5
Přerov Přerov I-Město 641/- 2612 / 7 5
Přerov Přerov I-Město 642/- 2612 / 1 5
Přerov Přerov I-Město 643/- 2612 / 4 5
Přerov Přerov I-Město 644/- 2612 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 646/- 2611 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 647/- 2611 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 648/- 2610 / 7 5
Přerov Přerov I-Město 649/- 2610 / 4 5
Přerov Přerov I-Město 65/- 2604 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 655/- 2593 / 4 5
Přerov Přerov I-Město 66/- 2603 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 661/- 2596 / 19 5
Přerov Přerov I-Město 662/- 2596 / 10 5
Přerov Přerov I-Město 665/- 2596 / 8 5
Přerov Přerov I-Město 667/- 2596 / 17 5
Přerov Přerov I-Město 668/- 2596 / 15 5
Přerov Přerov I-Město 669/- 2596 / 6 5
Přerov Přerov I-Město 670/- 2596 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 672/- 2591 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 673/- 2590 / 6 5
Přerov Přerov I-Město 680/- 2588 / 4 5
Přerov Přerov I-Město 681/- 2588 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 682/- 2588 / 5 5
Přerov Přerov I-Město 683/- 2588 / 10 5
Přerov Přerov I-Město 684/- 2588 / 9 5
Přerov Přerov I-Město 685/- 2588 / 6 5
Přerov Přerov I-Město 687/- 2588 / 8 5
Přerov Přerov I-Město 688/- 2598 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 689/- 2599 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 690/- 2600 / 5 5
Přerov Přerov I-Město 692/- 2600 / 4 5
Přerov Přerov I-Město 693/- 2600 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 694/- 2597 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 695/- 2597 / 4 5
Přerov Přerov I-Město 696/- 2597 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 697/- 2606 / 5 5
Přerov Přerov I-Město 698/- 2606 / 6 5
Přerov Přerov I-Město 699/- 2606 / 4 5
Přerov Přerov I-Město 702/- 2606 / 10 5
Přerov Přerov I-Město 703/- 2606 / 8 5
Přerov Přerov I-Město 704/- 2607 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 705/- 2606 / 9 5
Přerov Přerov I-Město 706/- 2607 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 708/- 2605 / 6 5
Přerov Přerov I-Město 712/- 2602 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 713/- 2602 / 4 5
Přerov Přerov I-Město 714/- 2605 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 715/- 2602 / 5 5
Přerov Přerov I-Město 716/- 2605 / 4 5
Přerov Přerov I-Město 717/- 2602 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 718/- 2585 / 6 5
Přerov Přerov I-Město 719/- 2598 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 721/- 2585 / 7 5
Přerov Přerov I-Město 725/- 2584 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 727/- 2584 / 4 5
Přerov Přerov I-Město 728/- 2584 / 5 5
Přerov Přerov I-Město 734/- 2606 / 7 5
Přerov Přerov I-Město 770/- 2615 / 6 5
Přerov Přerov I-Město 771/- 2615 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 775/- 2616 / 5 5
Přerov Přerov I-Město 777/- 2616 / 3 5
Přerov Přerov I-Město 779/- 2617 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 780/- 2617 / 5 5
Přerov Přerov I-Město 781/- 2618 / 2 5
Přerov Přerov I-Město 794/- 2625 / 5 5
Přerov Přerov I-Město 795/- 2625 / 4 5
Přerov Přerov I-Město 93/- 2616 / 4 5
Přerov Přerov I-Město DLUHONSKÁ 2858/- 7108 / 71 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 1/- 656 / 0 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 10/- 650 / 5 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 12/- 657 / 1 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 14/- 660 / 0 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 17/- 652 / 0 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 19/- 658 / 1 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 21/- 653 / 0 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 22/- 650 / 6 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 23/- 589 / 3 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 24/- 650 / 7 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 25/- 589 / 7 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 26/- 589 / 8 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 28/- 589 / 6 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 29/- 650 / 8 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 33/- 650 / 10 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 34/- 650 / 11 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 37/- 589 / 9 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 39/- 589 / 10 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 4/- 651 / 0 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 40/- 589 / 23 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 41/- 650 / 9 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 42/- 589 / 16 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 43/- 589 / 57 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 44/- 589 / 56 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 45/- 589 / 17 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 453/- 650 / 4 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 462/- 650 / 2 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 463/- 655 / 0 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 464/- 650 / 3 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 465/- 654 / 0 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 47/- 589 / 18 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 51/- 663 / 5 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 52/- 663 / 4 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 53/- 663 / 6 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 54/- 663 / 11 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 55/- 663 / 9 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 56/- 663 / 10 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 57/- 663 / 12 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 58/- 663 / 7 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 59/- 663 / 17 5
Přerov Přerov IV-Kozlovice 9/- 659 / 0 5
Přerov Přerov V-Dluhonice 199/- 805 / 16 5
Přerov Přerov V-Dluhonice 25/- 801 / 5 5
Přerov Přerov V-Dluhonice 382/- 801 / 4 5
Přerov Přerov V-Dluhonice U ROZVODNY 158/- 806 / 0 5
Přerov Přerov V-Dluhonice U ROZVODNY 159/- 807 / 0 5
Přerov Přerov I-Město 10/- 4844 / 11 20
Přerov Přerov I-Město 101/- 4887 / 34 20
Přerov Přerov I-Město 102/- 4827 / 61 20
Přerov Přerov I-Město 104/- 4847 / 12 20
Přerov Přerov I-Město 106/- 4827 / 50 20
Přerov Přerov I-Město 1072/- 4850 / 7 20
Přerov Přerov I-Město 108/- 4827 / 55 20
Přerov Přerov I-Město 109/- 4891 / 14 20
Přerov Přerov I-Město 11/- 4889 / 32 20
Přerov Přerov I-Město 111/- 4891 / 11 20
Přerov Přerov I-Město 112/- 4827 / 72 20
Přerov Přerov I-Město 116/- 2570 / 6 20
Přerov Přerov I-Město 117/- 4891 / 12 20
Přerov Přerov I-Město 118/- 4827 / 60 20
Přerov Přerov I-Město 12/- 4844 / 12 20
Přerov Přerov I-Město 120/- 4827 / 70 20
Přerov Přerov I-Město 121/- 4827 / 78 20
Přerov Přerov I-Město 122/- 4827 / 49 20
Přerov Přerov I-Město 123/- 4885 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 124/- 4827 / 64 20
Přerov Přerov I-Město 126/- 4827 / 58 20
Přerov Přerov I-Město 127/- 4882 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 128/- 4827 / 80 20
Přerov Přerov I-Město 129/- 4891 / 16 20
Přerov Přerov I-Město 13/- 4889 / 39 20
Přerov Přerov I-Město 130/- 4827 / 68 20
Přerov Přerov I-Město 131/- 4886 / 38 20
Přerov Přerov I-Město 132/- 4827 / 69 20
Přerov Přerov I-Město 133/- 4886 / 40 20
Přerov Přerov I-Město 134/- 4827 / 66 20
Přerov Přerov I-Město 135/- 4886 / 30 20
Přerov Přerov I-Město 136/- 4827 / 73 20
Přerov Přerov I-Město 137/- 4886 / 31 20
Přerov Přerov I-Město 138/- 4889 / 31 20
Přerov Přerov I-Město 139/- 4886 / 18 20
Přerov Přerov I-Město 14/- 4844 / 13 20
Přerov Přerov I-Město 140/- 4827 / 67 20
Přerov Přerov I-Město 141/- 4889 / 30 20
Přerov Přerov I-Město 143/- 4886 / 32 20
Přerov Přerov I-Město 144/- 4827 / 65 20
Přerov Přerov I-Město 145/- 4886 / 39 20
Přerov Přerov I-Město 146/- 6835 / 8 20
Přerov Přerov I-Město 147/- 4886 / 29 20
Přerov Přerov I-Město 148/- 4889 / 36 20
Přerov Přerov I-Město 149/- 4886 / 35 20
Přerov Přerov I-Město 15/- 4889 / 43 20
Přerov Přerov I-Město 151/- 4886 / 35 20
Přerov Přerov I-Město 155/- 4886 / 33 20
Přerov Přerov I-Město 159/- 4884 / 3 20
Přerov Přerov I-Město 161/- 4884 / 4 20
Přerov Přerov I-Město 163/- 4884 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 165/- 4884 / 5 20
Přerov Přerov I-Město 167/- 4884 / 9 20
Přerov Přerov I-Město 169/- 6835 / 16 20
Přerov Přerov I-Město 17/- 4884 / 23 20
Přerov Přerov I-Město 171/- 4884 / 6 20
Přerov Přerov I-Město 173/- 4886 / 34 20
Přerov Přerov I-Město 175/- 4884 / 7 20
Přerov Přerov I-Město 176/- 4889 / 48 20
Přerov Přerov I-Město 177/- 4847 / 9 20
Přerov Přerov I-Město 178/- 4847 / 11 20
Přerov Přerov I-Město 18/- 4847 / 13 20
Přerov Přerov I-Město 181/- 6831 / 33 20
Přerov Přerov I-Město 183/- 6831 / 30 20
Přerov Přerov I-Město 185/- 6831 / 28 20
Přerov Přerov I-Město 187/- 6831 / 27 20
Přerov Přerov I-Město 189/- 6831 / 26 20
Přerov Přerov I-Město 19/- 4889 / 28 20
Přerov Přerov I-Město 191/- 6831 / 29 20
Přerov Přerov I-Město 193/- 6831 / 31 20
Přerov Přerov I-Město 195/- 6831 / 32 20
Přerov Přerov I-Město 197/- 4884 / 8 20
Přerov Přerov I-Město 199/- 6831 / 21 20
Přerov Přerov I-Město 20/- 4847 / 14 20
Přerov Přerov I-Město 201/- 6831 / 22 20
Přerov Přerov I-Město 202/- 6836 / 4 20
Přerov Přerov I-Město 203/- 6831 / 23 20
Přerov Přerov I-Město 204/- 6836 / 3 20
Přerov Přerov I-Město 205/- 6831 / 24 20
Přerov Přerov I-Město 207/- 6831 / 25 20
Přerov Přerov I-Město 209/- 6831 / 15 20
Přerov Přerov I-Město 210/- 6836 / 6 20
Přerov Přerov I-Město 211/- 6831 / 10 20
Přerov Přerov I-Město 213/- 6831 / 9 20
Přerov Přerov I-Město 215/- 6831 / 8 20
Přerov Přerov I-Město 216/- 4806 / 10 20
Přerov Přerov I-Město 217/- 6831 / 7 20
Přerov Přerov I-Město 218/- 4806 / 12 20
Přerov Přerov I-Město 219/- 6831 / 6 20
Přerov Přerov I-Město 22/- 4847 / 10 20
Přerov Přerov I-Město 220/- 4806 / 13 20
Přerov Přerov I-Město 221/- 6831 / 5 20
Přerov Přerov I-Město 222/- 4806 / 11 20
Přerov Přerov I-Město 223/- 6831 / 4 20
Přerov Přerov I-Město 229/- 6831 / 11 20
Přerov Přerov I-Město 23/- 4889 / 35 20
Přerov Přerov I-Město 231/- 6831 / 12 20
Přerov Přerov I-Město 233/- 6831 / 13 20
Přerov Přerov I-Město 237/- 6831 / 14 20
Přerov Přerov I-Město 239/- 6831 / 16 20
Přerov Přerov I-Město 241/- 6831 / 17 20
Přerov Přerov I-Město 243/- 6831 / 18 20
Přerov Přerov I-Město 245/- 6831 / 19 20
Přerov Přerov I-Město 247/- 6831 / 20 20
Přerov Přerov I-Město 249/- 6830 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 255/- 6836 / 8 20
Přerov Přerov I-Město 256/- 6836 / 7 20
Přerov Přerov I-Město 26/- 4886 / 41 20
Přerov Přerov I-Město 266/- 4887 / 22 20
Přerov Přerov I-Město 268/- 4887 / 24 20
Přerov Přerov I-Město 27/- 4889 / 37 20
Přerov Přerov I-Město 270/- 4887 / 25 20
Přerov Přerov I-Město 278/- 4887 / 26 20
Přerov Přerov I-Město 279/- 4842 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 29/- 4847 / 15 20
Přerov Přerov I-Město 293/- 4883 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 294/- 4887 / 32 20
Přerov Přerov I-Město 296/- 4887 / 28 20
Přerov Přerov I-Město 297/- 4850 / 8 20
Přerov Přerov I-Město 298/- 4850 / 9 20
Přerov Přerov I-Město 2995/- 6348 / 66 20
Přerov Přerov I-Město 2997/- 6348 / 65 20
Přerov Přerov I-Město 2999/- 6348 / 14 20
Přerov Přerov I-Město 3/- 4886 / 42 20
Přerov Přerov I-Město 300/- 4887 / 29 20
Přerov Přerov I-Město 3037/- 3361 / 113 20
Přerov Přerov I-Město 31/- 4889 / 41 20
Přerov Přerov I-Město 3127/- 3361 / 118 20
Přerov Přerov I-Město 3135/- 2620 / 1 20
Přerov Přerov I-Město 3163/- 4815 / 0 20
Přerov Přerov I-Město 32/- 4827 / 79 20
Přerov Přerov I-Město 325/- 6831 / 3 20
Přerov Přerov I-Město 33/- 4889 / 7 20
Přerov Přerov I-Město 34/- 4889 / 49 20
Přerov Přerov I-Město 35/- 4889 / 33 20
Přerov Přerov I-Město 37/- 4889 / 42 20
Přerov Přerov I-Město 39/- 4889 / 38 20
Přerov Přerov I-Město 4/- 4842 / 4 20
Přerov Přerov I-Město 40/- 4849 / 17 20
Přerov Přerov I-Město 42/- 4849 / 16 20
Přerov Přerov I-Město 44/- 4849 / 15 20
Přerov Přerov I-Město 45/- 4889 / 40 20
Přerov Přerov I-Město 46/- 4849 / 13 20
Přerov Přerov I-Město 47/- 4891 / 13 20
Přerov Přerov I-Město 48/- 4849 / 18 20
Přerov Přerov I-Město 49/- 4889 / 46 20
Přerov Přerov I-Město 491/- 4888 / 16 20
Přerov Přerov I-Město 492/- 4888 / 14 20
Přerov Přerov I-Město 495/- 4891 / 10 20
Přerov Přerov I-Město 5/- 4889 / 45 20
Přerov Přerov I-Město 503/- 4891 / 15 20
Přerov Přerov I-Město 505/- 4886 / 36 20
Přerov Přerov I-Město 506/- 6831 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 51/- 4888 / 13 20
Přerov Přerov I-Město 513/- 2632 / 3 20
Přerov Přerov I-Město 52/- 4849 / 14 20
Přerov Přerov I-Město 53/- 4889 / 51 20
Přerov Přerov I-Město 54/- 4827 / 77 20
Přerov Přerov I-Město 55/- 4849 / 12 20
Přerov Přerov I-Město 57/- 2632 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 58/- 4827 / 62 20
Přerov Přerov I-Město 59/- 4888 / 18 20
Přerov Přerov I-Město 6/- 4842 / 6 20
Přerov Přerov I-Město 60/- 4827 / 53 20
Přerov Přerov I-Město 604/- 2625 / 3 20
Přerov Přerov I-Město 609/- 2622 / 13 20
Přerov Přerov I-Město 613/- 2592 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 617/- 2632 / 6 20
Přerov Přerov I-Město 62/- 4827 / 57 20
Přerov Přerov I-Město 621/- 2622 / 12 20
Přerov Přerov I-Město 622/- 2623 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 623/- 2632 / 10 20
Přerov Přerov I-Město 624/- 2622 / 17 20
Přerov Přerov I-Město 63/- 4888 / 15 20
Přerov Přerov I-Město 631/- 2576 / 33 20
Přerov Přerov I-Město 634/- 2576 / 27 20
Přerov Přerov I-Město 635/- 2576 / 25 20
Přerov Přerov I-Město 636/- 2576 / 23 20
Přerov Přerov I-Město 637/- 2576 / 21 20
Přerov Přerov I-Město 638/- 2576 / 19 20
Přerov Přerov I-Město 639/- 2576 / 17 20
Přerov Přerov I-Město 64/- 4827 / 63 20
Přerov Přerov I-Město 640/- 2576 / 15 20
Přerov Přerov I-Město 653/- 2592 / 5 20
Přerov Přerov I-Město 654/- 2592 / 4 20
Přerov Přerov I-Město 67/- 4841 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 674/- 2590 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 675/- 2590 / 3 20
Přerov Přerov I-Město 676/- 2589 / 5 20
Přerov Přerov I-Město 677/- 2589 / 4 20
Přerov Přerov I-Město 678/- 2589 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 679/- 2589 / 3 20
Přerov Přerov I-Město 68/- 4840 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 69/- 4889 / 50 20
Přerov Přerov I-Město 7/- 4889 / 47 20
Přerov Přerov I-Město 71/- 4887 / 21 20
Přerov Přerov I-Město 72/- 4827 / 75 20
Přerov Přerov I-Město 722/- 2585 / 10 20
Přerov Přerov I-Město 733/- 2594 / 4 20
Přerov Přerov I-Město 74/- 4827 / 52 20
Přerov Přerov I-Město 741/- 2575 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 743/- 2571 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 746/- 2569 / 7 20
Přerov Přerov I-Město 747/- 2569 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 748/- 2570 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 749/- 2569 / 6 20
Přerov Přerov I-Město 75/- 4887 / 23 20
Přerov Přerov I-Město 751/- 2569 / 9 20
Přerov Přerov I-Město 752/- 2569 / 5 20
Přerov Přerov I-Město 753/- 2570 / 8 20
Přerov Přerov I-Město 754/- 2569 / 4 20
Přerov Přerov I-Město 755/- 2573 / 6 20
Přerov Přerov I-Město 758/- 2573 / 7 20
Přerov Přerov I-Město 772/- 2613 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 773/- 2613 / 3 20
Přerov Přerov I-Město 78/- 4827 / 59 20
Přerov Přerov I-Město 782/- 2619 / 4 20
Přerov Přerov I-Město 783/- 2619 / 3 20
Přerov Přerov I-Město 784/- 2621 / 4 20
Přerov Přerov I-Město 785/- 2620 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 786/- 2622 / 14 20
Přerov Přerov I-Město 788/- 2632 / 20 20
Přerov Přerov I-Město 79/- 4887 / 33 20
Přerov Přerov I-Město 80/- 4827 / 51 20
Přerov Přerov I-Město 820/- 2632 / 7 20
Přerov Přerov I-Město 821/- 2632 / 9 20
Přerov Přerov I-Město 822/- 2632 / 25 20
Přerov Přerov I-Město 824/- 2632 / 16 20
Přerov Přerov I-Město 825/- 2632 / 17 20
Přerov Přerov I-Město 826/- 2632 / 24 20
Přerov Přerov I-Město 827/- 2632 / 19 20
Přerov Přerov I-Město 830/- 2632 / 21 20
Přerov Přerov I-Město 835/- 2632 / 22 20
Přerov Přerov I-Město 838/- 2622 / 15 20
Přerov Přerov I-Město 839/- 2622 / 16 20
Přerov Přerov I-Město 840/- 2574 / 2 20
Přerov Přerov I-Město 85/- 4887 / 30 20
Přerov Přerov I-Město 87/- 4887 / 31 20
Přerov Přerov I-Město 876/- 4844 / 14 20
Přerov Přerov I-Město 9/- 4889 / 34 20
Přerov Přerov I-Město 90/- 4827 / 56 20
Přerov Přerov I-Město 91/- 4887 / 35 20
Přerov Přerov I-Město 96/- 4827 / 54 20
Přerov Přerov I-Město 97/- 4887 / 27 20
Přerov Přerov I-Město NÁBŘ. DR. EDVARDA BENEŠE 1626/- 3425 / 0 20
Přerov Přerov I-Město NÁBŘ. DR. EDVARDA BENEŠE 274/- 3433 / 0 20
Přerov Přerov I-Město TOMÁNKOVA 21/- 4889 / 29 20
Přerov Přerov IV-Kozlovice 211/- 62 / 2 20
Přerov Přerov IV-Kozlovice 30/- 589 / 4 20
Přerov Přerov IV-Kozlovice 31/- 589 / 5 20
Přerov Přerov IV-Kozlovice 36/- 589 / 11 20
Přerov Přerov V-Dluhonice 157/- 808 / 0 20
Přerov Přerov III-Lověšice 15/- 321 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 16/- 319 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 196/- 72 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 21/- 312 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 23/- 351 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 32/- 318 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 34/- 316 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 356/- 302 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 36/- 299 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 360/- 304 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 364/- 309 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 4/- 320 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 40/- 322 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 41/- 323 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 48/- 331 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 5/- 314 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 52/- 334 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice 58/- 242 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice BRNĚNSKÁ 157/- 167 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice BRNĚNSKÁ 158/- 168 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice BRNĚNSKÁ 159/- 169 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice BRNĚNSKÁ 160/- 170 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice BRNĚNSKÁ 161/- 171 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice BRNĚNSKÁ 162/- 172 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice BRNĚNSKÁ 166/- 183 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice BRNĚNSKÁ 167/- 184 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice BRNĚNSKÁ 177/- 185 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice BRNĚNSKÁ 179/- 186 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice BRNĚNSKÁ 180/- 195 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice BRNĚNSKÁ 181/- 196 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice BRNĚNSKÁ 186/- 197 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRÁŽNÍ 130/- 122 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRÁŽNÍ 137/- 134 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRÁŽNÍ 138/- 143 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRÁŽNÍ 153/- 50 / 1 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRÁŽNÍ 53/- 49 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRÁŽNÍ 82/- 50 / 2 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRÁŽNÍ 83/- 100 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRÁŽNÍ 84/- 101 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 201/- 210 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 203/- 31 / 2 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 219/- 236 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 231/- 239 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 232/- 238 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 233/- 237 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 234/- 240 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 235/- 241 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 236/- 259 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 237/- 260 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 238/- 248 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 251/- 263 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 260/- 74 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 32/- 266 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 36/- 25 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 38/- 27 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 41/- 29 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 44/- 32 / 1 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 45/- 28 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 47/- 42035 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 59/- 76 / 1 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 74/- 104 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 76/- 76 / 3 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 77/- 76 / 2 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 88/- 105 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 89/- 106 / 1 100
Přerov Přerov III-Lověšice DRUŽSTEVNÍ 91/- 76 / 4 100
Přerov Přerov III-Lověšice CHALOUPKY 104/- 115 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice CHALOUPKY 156/- 166 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice CHALOUPKY 25/- 41 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice CHALOUPKY 263/- 35 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice CHALOUPKY 266/- 44 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice CHALOUPKY 29/- 46 / 1 100
Přerov Přerov III-Lověšice CHALOUPKY 30/- 47 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice CHALOUPKY 31/- 48 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice CHALOUPKY 54/- 70 / 1 100
Přerov Přerov III-Lověšice MÍROVÁ 10/- 308 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice MÍROVÁ 108/- 62 / 3 100
Přerov Přerov III-Lověšice MÍROVÁ 12/- 42008 100
Přerov Přerov III-Lověšice MÍROVÁ 13/- 1 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice MÍROVÁ 17/- 62 / 1 100
Přerov Přerov III-Lověšice MÍROVÁ 176/- 198 / 0 100
Přerov Přerov III-Lověšice MÍROVÁ 18/- 60 / 1 100
Přerov Přerov III-Lověšice MÍROVÁ 185/- 60 / 2 100
Přerov Přerov III-Lověšice MÍROVÁ 211/- 62 / 6 100
