Seznam ohrožených objektů Dašice

Obec Část obce Ulice Číslo pop./ev. Číslo parcely Q
Dašice Dašice -/6 860 100
Dašice Dašice Babín 315/- 377 100
Dašice Dašice Babín 388/- 513 100
Dašice Dašice Babín 389/- 512 100
Dašice Dašice Babín 394/- 446 / 1 100
Dašice Dašice Babín 530/- 985 100
Dašice Dašice Babín 62/- 314 100
Dašice Dašice Babín 77/- 224 100
Dašice Dašice Babín 80/- 222 100
Dašice Dašice Babín 81/- 223 / 1 100
Dašice Dašice Družstevní 470/- 834 100
Dašice Dašice Družstevní 471/- 833 100
Dašice Dašice Družstevní 472/- 838 100
Dašice Dašice Družstevní 473/- 837 / 1 100
Dašice Dašice Havlíčkova 370/- 28 / 2 100
Dašice Dašice Havlíčkova 56/- 44 / 1 100
Dašice Dašice Havlíčkova 57/- 44 / 3 100
Dašice Dašice Havlíčkova 58/- 42 100
Dašice Dašice Havlíčkova 85/- - 100
Dašice Dašice Havlíčkova 86/- 28 / 1 100
Dašice Dašice Havlíčkova 87/- 27 100
Dašice Dašice Havlíčkova 96/- 284 100
Dašice Dašice Hrdličkova 229/- 157 / 2 100
Dašice Dašice Hrdličkova 51/- 49 100
Dašice Dašice Hrdličkova 54/- 157 / 1 100
Dašice Dašice Jižní 495/- 966 100
Dašice Dašice Jižní 496/- 947 100
Dašice Dašice Jižní 497/- 946 100
Dašice Dašice Jižní 498/- 945 100
Dašice Dašice Jižní 499/- 944 100
Dašice Dašice Jižní 500/- 943 100
Dašice Dašice Jižní 501/- 942 100
Dašice Dašice Jižní 502/- 952 100
Dašice Dašice Jižní 503/- 953 100
Dašice Dašice Jižní 504/- 954 100
Dašice Dašice Jižní 505/- 955 100
Dašice Dašice Jižní 506/- 956 100
Dašice Dašice Jižní 510/- 938 100
Dašice Dašice Jižní 511/- 937 100
Dašice Dašice Jižní 512/- 936 100
Dašice Dašice Jižní 513/- 935 100
Dašice Dašice Jungmannova 149/- 219 100
Dašice Dašice Jungmannova 151/- 310 100
Dašice Dašice Jungmannova 153/- 33 100
Dašice Dašice Jungmannova 154/- 301 100
Dašice Dašice Jungmannova 156/- 36 100
Dašice Dašice Jungmannova 157/- 37 100
Dašice Dašice Jungmannova 158/- 38 100
Dašice Dašice Jungmannova 159/- 40 100
Dašice Dašice Jungmannova 160/- 41 100
Dašice Dašice Jungmannova 171/- 220 100
Dašice Dašice Jungmannova 174/- 221 100
Dašice Dašice Jungmannova 188/- 32 100
Dašice Dašice Jungmannova 192/- 39 100
Dašice Dašice Jungmannova 193/- 31 100
Dašice Dašice Jungmannova 268/- 321 100
Dašice Dašice Jungmannova 269/- 322 100
Dašice Dašice Jungmannova 270/- 323 100
Dašice Dašice Jungmannova 272/- 325 100
Dašice Dašice Jungmannova 273/- 326 100
Dašice Dašice Jungmannova 274/- 327 100
Dašice Dašice Jungmannova 275/- 328 100
Dašice Dašice Jungmannova 276/- 330 100
Dašice Dašice Jungmannova 278/- 331 100
Dašice Dašice Jungmannova 279/- 332 100
Dašice Dašice Jungmannova 289/- 335 100
Dašice Dašice Jungmannova 29/- 296 100
Dašice Dašice Jungmannova 297/- 344 100
Dašice Dašice Jungmannova 298/- 345 100
Dašice Dašice Jungmannova 30/- 295/ 1 100
Dašice Dašice Jungmannova 301/- 347 100
Dašice Dašice Jungmannova 31/- 305 100
Dašice Dašice Jungmannova 324/- 420 100
Dašice Dašice Jungmannova 325/- 421 100
Dašice Dašice Jungmannova 334/- 422 / 1 100
Dašice Dašice Jungmannova 448/- 507 100
Dašice Dašice Jungmannova 478/- 35 / 1 100
Dašice Dašice Jungmannova 524/- 601 100
Dašice Dašice Jungmannova 79/- 218 100
Dašice Dašice Jungmannova 95/- 263 100
Dašice Dašice Komenského 28/- 152 / 1 100
Dašice Dašice Komenského 35/- 151 / 2 100
Dašice Dašice Palackého 145/- 198 100
Dašice Dašice Palackého 181/- 190 / 1 100
Dašice Dašice Palackého 183/- 517 100
Dašice Dašice Palackého 187/- 193 100
Dašice Dašice Palackého 199/- 199 / 1 100
Dašice Dašice Palackého 232/- 266 100
Dašice Dašice Palackého 233/- 268 100
Dašice Dašice Palackého 235/- 285 100
Dašice Dašice Palackého 237/- 267 100
Dašice Dašice Palackého 243/- 265 100
Dašice Dašice Palackého 251/- 264 100
Dašice Dašice Palackého 283/- 315 100
Dašice Dašice Palackého 287/- 334 100
Dašice Dašice Palackého 390/- 445 100
Dašice Dašice Palackého 419/- 485 / 1 100
Dašice Dašice Palackého 441/- 514 100
Dašice Dašice Palackého 442/- 532 100
Dašice Dašice Palackého 459/- 761 100
Dašice Dašice Palackého 468/- 753 100
Dašice Dašice Palackého 482/- 192 / 2 100
Dašice Dašice Palackého 485/- 743 / 1 100
Dašice Dašice Palackého 486/- 925 100
Dašice Dašice Palackého 487/- 927 100
Dašice Dašice Palackého 59/- 189 / 1 100
Dašice Dašice Palackého 60/- 191 100
Dašice Dašice Palackého 61/- 195 100
Dašice Dašice Palackého 63/- 197 / 1 100
Dašice Dašice Palackého 67/- 201 100
Dašice Dašice Palackého 68/- 202 100
Dašice Dašice Palackého 69/- 205 100
Dašice Dašice Palackého 70/- 208 100
Dašice Dašice Palackého 71/- 294 100
Dašice Dašice Palackého 72/- 210 100
Dašice Dašice Palackého 73/- 211 100
Dašice Dašice Palackého 74/- 214 100
Dašice Dašice Palackého 75/- 215 / 2 100
Dašice Dašice Palackého 76/- 216 / 2 100
Dašice Dašice Palackého 78/- 217 / 1 100
Dašice Dašice Palackého 83/- 194 100
Dašice Dašice Palackého 92/- 200 / 1 100
Dašice Dašice Pod Lipami 342/- 383 100
Dašice Dašice Pod Lipami 343/- 384 100
Dašice Dašice Pod Lipami 344/- 385 100
Dašice Dašice Pod Lipami 345/- 431 100
Dašice Dašice Pod Lipami 346/- 434 100
Dašice Dašice Pod Lipami 348/- 518 100
Dašice Dašice Pod Lipami 404/- 483 100
Dašice Dašice Pod Lipami 521/- 968 100
Dašice Dašice Pod Vodárnou 533/- 990 100
Dašice Dašice Štenclova 139/- 766 100
Dašice Dašice Štenclova 146/- 187 100
Dašice Dašice Štenclova 173/- 159 100
Dašice Dašice Štenclova 34/- 162 100
Dašice Dašice Štenclova 368/- 428 / 1 100
Dašice Dašice Třebízského 127/- 141 100
Dašice Dašice Třebízského 128/- 140 100
Dašice Dašice Třebízského 129/- 298 / 1 100
Dašice Dašice Třebízského 130/- 307 / 1 100
Dašice Dašice Třebízského 266/- 306 100
Dašice Dašice Třebízského 331/- 378 100
Dašice Dašice Třebízského 347/- 307 / 2 100
Dašice Dašice Třebízského 362/- 401 100
Dašice Dašice Třebízského 363/- 402 100
Dašice Dašice Třebízského 364/- 403 100
Dašice Dašice Třebízského 365/- 404 100
Dašice Dašice Třebízského 366/- 405 100
Dašice Dašice Třebízského 367/- 429 100
Dašice Dašice Třebízského 374/- 424 / 1 100
Dašice Dašice Třebízského 375/- 425 100
Dašice Dašice Třebízského 376/- 441 100
Dašice Dašice Třebízského 377/- 437 100
Dašice Dašice Třebízského 378/- 440 100
Dašice Dašice Třebízského 403/- 476 100
Dašice Dašice Třebízského 405/- 475 100
Dašice Dašice Třebízského 529/- 982 100
Dašice Dašice Třebízského 82/- 135 100
Dašice Dašice Třebízského -/1 857 100
Dašice Dašice Třebízského -/2 858 100
Dašice Dašice Třebízského -/4 965 100
Dašice Dašice Třebízského -/7 854 100
Dašice Dašice Třebízského -/8 855 100
Dašice Dašice Třebízského -/9 861 100
Dašice Dašice Havlíčkova 84/- 30
Dašice Dašice Hrdličkova 50/- 50
Dašice Dašice Komenského 36/- 270 / 1
Dašice Dašice Komenského 37/- 271
Dašice Dašice Třebízského 124/- 137 / 1
Dašice Dašice Třebízského 125/- 136
Dašice Dašice Třebízského 132/- 147 / 1
Dašice Dašice Třebízského 446/- 147 / 3
Dašice Dašice Třebízského 474/- 852
Dašice Dašice Třebízského 479/- 137 / 2