Zobrazit: 
	
		
		ORP Moravská Třebová
		
		
			| Stanoviště: |  
			nám.T.G.Masaryka (sídlo) 29, ul. Olom. 2 (setká /, 57101 Moravská Třebová | 
		
				
			| Telefon: |  
			461353111 | 
		
						
			| E-mail: |  
			posta@mtrebova.cz | 
		
						
		
							
			
				| Jméno:  | 
				
				CHARVÁT Pavel Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				předseda | 
				Telefon práce: | 
				461 353 132 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Městský úřad Moravská Třebová, T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová | 
				Funkce na pracovišti: | 
				starosta | 
				Mobil-veřejný: | 
				777 751 853 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									pcharvat@mtrebova.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				DOKOUPIL Václav Mgr. | 
				Funkce v komisi: | 
				místopředseda | 
				Telefon práce: | 
				461 353 125 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Městský úřad Moravská Třebová, T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová | 
				Funkce na pracovišti: | 
				místostarosta | 
				Mobil-veřejný: | 
				737 305 620 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									vdokoupil@mtrebova.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				BÁČA Pavel Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				tajemník | 
				Telefon práce: | 
				461 353 047 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová | 
				Funkce na pracovišti: | 
				vedoucí odboru životního prostředí | 
				Mobil-veřejný: | 
				737 273 694 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									pbaca@mtrebova.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				CÁPALOVÁ Veronika Bc. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				461 353 043 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová | 
				Funkce na pracovišti: | 
				referent vodoprávního úřadu | 
				Mobil-veřejný: | 
				605 204 622 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									vcapalova@mtrebova.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				GREGOR Karel  | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				461 353 191 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová | 
				Funkce na pracovišti: | 
				krizové řízení | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									kgregor@mtrebova.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				SÍSOVÁ Tereza Mgr. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				461 353 127 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Náměstí T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová | 
				Funkce na pracovišti: | 
				tajemnice | 
				Mobil-veřejný: | 
				731 180 465 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									tsisova@mtrebova.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				VODÁK Stanislav npor., Bc. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				974 578 720 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Policie ČR, OO Moravská Třebová, Komenského 296/52, 571 01 Moravská Třebová | 
				Funkce na pracovišti: | 
				velitel obvodního oddělení Moravská Třebová | 
				Mobil-veřejný: | 
				720 042 604 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									stanislav.vodak@pcr.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				ZLÁMAL Petr  | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				585 711 254 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Povodí Moravy,s.p., U dětského domova 263, 772 11 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				Úsekový technik - PMo,s.p. | 
				Mobil-veřejný: | 
				728 549 436 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									zlamal.petr@pmo.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				ZOBAČ Radovan  | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				461 312 436 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Městská policie Moravská Třebová, Komenského 46, 571 01 Moravská Třebová | 
				Funkce na pracovišti: | 
				Velitel | 
				Mobil-veřejný: | 
				604 611 973 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									rzobac@mtrebova.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				ŠIBOR Martin  | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				461 312 409 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová | 
				Funkce na pracovišti: | 
				vedoucí ČOV Moravská Třebová | 
				Mobil-veřejný: | 
				602 113 642 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									m.sibor@vhos.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				ŠTOL Libor  | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				461 316 034 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství M. Třebová | 
				Funkce na pracovišti: | 
				vedoucí | 
				Mobil-veřejný: | 
				721 949 480 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									libor.stol@suspk.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				NÁROŽNÝ Tomáš npor., Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				950 576 197 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Zahradnická 23, 571 01 Moravská Třebová | 
				Funkce na pracovišti: | 
				Velitel stanice HZS Moravská Třebová | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									tomas.narozny@pak.izscr.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				JONÁŠ Jiří mjr., Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				973 274 249 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				VSŠ a VOŠ v Moravské Třebové, Jevíčská 937/7, 571 01 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				náčelník oddělení logistiky | 
				Mobil-veřejný: | 
				724 605 308 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									jonas@vsmt.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				DUDYCHOVÁ Bohdana Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				956 957 401 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				U Skláren 781, 755 01 Vsetín | 
				Funkce na pracovišti: | 
				správce toků rajonu 701 | 
				Mobil-veřejný: | 
				725 132 784 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									bohdana.dudychova@lesycr.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				CYGRÝD Pavel Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				461 316 509 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová | 
				Funkce na pracovišti: | 
				jednatel společnosti | 
				Mobil-veřejný: | 
				736 125 356 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									reditel@tsmt.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
			 	
		
		Krajská povodňová komise Pardubického kraje
		
		
			| Stanoviště: |  
			Komenského nám. 125/, 53211 Pardubice | 
		
				
			| Telefon: |  
			466026111 | 
		
						
			| E-mail: |  
			posta@pardubickykraj.cz | 
		
						
		
							
			
				| Jméno:  | 
				
				NETOLICKÝ Martin JUDr. Ph.D | 
				Funkce v komisi: | 
				předseda | 
				Telefon práce: | 
				466 026 114 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice | 
				Funkce na pracovišti: | 
				hejtman | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									martin.netolicky@pardubickykraj.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				KRČIL Miroslav  Dis. | 
				Funkce v komisi: | 
				místopředseda | 
				Telefon práce: | 
				466 026 120 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice | 
				Funkce na pracovišti: | 
				radní | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									miroslav.krcil@pardubickykraj.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				VLASÁK Martin Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				tajemník | 
				Telefon práce: | 
				466 026 350 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice | 
				Funkce na pracovišti: | 
				vedoucí odboru ŽPZ | 
				Mobil-veřejný: | 
				604 793 568 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									martin.vlasak@pardubickykraj.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				BOŇATOVSKÝ Aleš Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				466 026 173 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice | 
				Funkce na pracovišti: | 
				vedoucí odboru krizového řízení | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				466 026 386 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				DĚRDA Zdeněk Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				585 711 216 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Povodí Moravy s. p., U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc | 
				Funkce na pracovišti: | 
				ředitel závodu Horní Morava | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									derda@pmo.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				BRŮNOVÁ Drahomíra Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				466 026 476 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice | 
				Funkce na pracovišti: | 
				Vedoucí oddělení vodního hospodářství | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									drahomira.brunova@pardubickykraj.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				MICHALOVICH Petr Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				466 868 200 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice | 
				Funkce na pracovišti: | 
				Úsek generálního ředitele | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									michalovichp@pla.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				466 415 301 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				VAŠÁK Zdeněk Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				466 052 710 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice | 
				Funkce na pracovišti: | 
				Ředitel SÚS Pardubického kraje | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									zdenek.vasak@suspk.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				TURNOVSKÝ Kamil prap. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				KVV Pardubice | 
				Funkce na pracovišti: | 
				Vedoucí odd. obranných příprav | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									kvv.pardubice@army.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				MORKUS Zbyněk Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				956 953 201 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové | 
				Funkce na pracovišti: | 
				Vedoucí ST | 
				Mobil-veřejný: | 
				602 773 445 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									zbynek.morkus@lesycr.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				KRATOCHVÍLOVÁ Jana Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				469 326 637 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim | 
				Funkce na pracovišti: | 
				Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									jana.kratochvilova@khspce.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				ZÁLESKÝ Martin plk.Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				950 570 060 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				HZS KŘ Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice | 
				Funkce na pracovišti: | 
				náměstek krajského ředitele | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									martin.zalesky@pak.izscr.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				HOUDEK Miloslav plk., Mgr. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				974 561 221 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Krajské ředitelství policie Pardubického kraje | 
				Funkce na pracovišti: | 
				náměstek ředitele | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									miloslav.houdek@pcr.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				POZLER Roman Mgr. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				495 705 010 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory | 
				Funkce na pracovišti: | 
				ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									roman.pozler@chmi.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				SLAVÍK Jan Ing., Bc. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				466 026 122 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice | 
				Funkce na pracovišti: | 
				ředitel úřadu | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									jan.slavik@pardubickykraj.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
			 	
		
		Ústřední povodňová komise
		
		
			| Stanoviště: |  
			Vršovická 1442/65, 10000 Praha | 
		
				
			| Telefon: |  
			267121111 | 
		
						
			| E-mail: |  
			povodnova_sluzba@mzp.cz | 
		
						
		
							
			
				| Jméno:  | 
				
				HLADÍK Petr Mgr. | 
				Funkce v komisi: | 
				předseda | 
				Telefon práce: | 
				 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				ministr životního prostředí | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									kancelarm@mzp.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				RAKUŠAN Vít Mgr., Bc. | 
				Funkce v komisi: | 
				místopředseda | 
				Telefon práce: | 
				974 833 151 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				1. místopředseda vlády a ministr vnitra | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									ministr@mvcr.czsekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz, | 
								Poznámka: | 
				sekretariát:jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				PTÁK Martin Mgr. | 
				Funkce v komisi: | 
				tajemník | 
				Telefon práce: | 
				267 122 996 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				ředitel odboru ochrany vod | 
				Mobil-veřejný: | 
				725 786 448 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									martin.ptak@mzp.gov.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				ŠTĚDRÝ Rudolf Ing. , M.A. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				ředitel odboru krizového řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									rudolf.stedry@mo.gov.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				KEJLOVÁ Eva Mgr., Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				257 043 126 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				státní tajemnice | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									Eva.Kejlova@mfcr.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				KENDÍK Aleš Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				221 812 240 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									ales.kendik@mze.gov.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				FEIX Miroslav Ing. brig., gen., , M.S. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				973 217 502 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				ředitel sekce plánování schopností MO | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									feixm@army.cz | 
								Poznámka: | 
				fax stálá směna COC VeOper | 
				Fax: | 
				973 212 076 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				VLČEK Vladimír genpor., Ing. Ph.D., MBA | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				950 819 230 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				generální ředitel HZS ČR | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				VÝBORNÝ Marek Mgr. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				221 812 333 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				ministr | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									marek.vyborny@mze.gov.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				222 315 725 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				SCHNEIDER Jan Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				224 864 488 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				vrchní ředitel sekce regionální politiky, politiky bydlení a sociálního začleňování | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									jan.schneider@mmr.gov.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				MACKOVÁ Barbora MUDr. , MHA | 
				Funkce v komisi: | 
				člen | 
				Telefon práce: | 
				224 972 433 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého 375/4, 128 00 Praha 2 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				hlavní hygienička ČR s postavením vrchní ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZd | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									barbora.mackova@mzcr.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
			 	
		
		Pracovní štáb Ústřední povodňové komise
		
		
			| Stanoviště: |  
			Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha | 
		
				
			| Telefon: |  
			267121111 | 
		
						
			| E-mail: |  
			povodnova_sluzba@mzp.cz | 
		
						
		
							
			
				| Jméno:  | 
				
				PTÁK Martin Mgr. | 
				Funkce v komisi: | 
				vedoucí pracovního štábu | 
				Telefon práce: | 
				267 122 996 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				ředitel odboru ochrany vod | 
				Mobil-veřejný: | 
				725 786 448 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									martin.ptak@mzp.gov.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				TEJKALOVÁ Jana Mgr., Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				zástupce vedoucího pracovního štábu | 
				Telefon práce: | 
				267 122 056 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Vršovická 1442/6, Praha 10 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									jana.tejkalova@mzp.gov.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				LEGNER Martin plk., Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				zástupce vedoucího pracovního štábu | 
				Telefon práce: | 
				950 819 710 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				ředitel odboru IZS a jednotek PO | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									martin.legner@hzscr.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				WILDOVÁ Pavla Mgr. Ph.D. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen pracovního štábu | 
				Telefon práce: | 
				224 972 979 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo zdravotnictví | 
				Funkce na pracovišti: | 
				odbor ochrany veřejného zdraví | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									pavla.wildova@mzd.gov.cz | 
								Poznámka: | 
				Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				MOTTLOVÁ Ivona Mgr. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen pracovního štábu | 
				Telefon práce: | 
				257 042 837 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				vedoucí oddělení Legislativa a metodika ÚSC | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									ivona.mottlova@mfcr.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				PELIKÁN Václav plk., JUDr. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen pracovního štábu | 
				Telefon práce: | 
				974 834 665 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, 170 89 Praha 7 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				oddělení krizového řízení Policejního prezidia České republiky | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									vaclav.pelikan@pcr.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				POKORNÝ Daniel Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen pracovního štábu | 
				Telefon práce: | 
				221 812 567 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha | 
				Funkce na pracovišti: | 
				ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									daniel.pokorny@mze.gov.cz | 
								Poznámka: | 
				Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí | 
				Fax: | 
				221 812 964 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				DOUBRAVA Vladan plk., Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen pracovního štábu | 
				Telefon práce: | 
				973 217 145 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				vedoucí oddělení krizového řízení operačního odboru sekce plánování schopností MO | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									vladan.doubrava@mo.gov.cz | 
								Poznámka: | 
				fax stálá směna VeOper | 
				Fax: | 
				973 212 076 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				JANULÍKOVÁ Věra Mgr. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen pracovního štábu | 
				Telefon práce: | 
				225 131 082 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | 
				Funkce na pracovišti: | 
				Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									vera.janulikova@mdcr.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				225 131 118 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				DAŇHELKA Jan RNDr. Ph.D. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen pracovního štábu | 
				Telefon práce: | 
				244 032 300 | 
			
			
			
				| Adresa práce: | 
				ČHMÚ, Praha | 
				Funkce na pracovišti: | 
				ředitel pro hydrologii | 
				Mobil-veřejný: | 
				 | 
			
			
						
			
				| E-mail: | 
									jan.danhelka@chmi.cz | 
								Poznámka: | 
				 | 
				Fax: | 
				244 032 342 | 
			
			
					
			
				| Jméno:  | 
				
				BÍLÝ Roman plk., Ing. | 
				Funkce v komisi: | 
				člen pracovního štábu | 
				Telefon práce: | 
