příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIEGROVÁ | Stanislava | Mgr., Ph.D. | ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory | Ved. odd. meteorologie a klimatologie | 495 705 020 | stanislava.kliegrova@chmi.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POZLER | Roman | Mgr. | ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory | ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové | 495 705 010 | roman.pozler@chmi.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIEDER | Mark | Mgr. | ČHMÚ, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 - Komořany | ředitel | 244 032 700 | mark.rieder@chmi.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHÁČKOVÁ | Hana | Ing. | ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory | vedoucí oddělení hydrologie | 495 705 030 | hana.machackova@chmi.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POPELKA | Tomáš | Ing. | ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory | Pracovník ČHMÚ RPP Hradec Králové | 495 705 050 | tomas.popelka@chmi.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIČÍNSKÝ | Dušan | mjr. Ing. | Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, U Přívozu 122, 500 03 Hradec Králové | velitel stanice HZS | 950 530 226 | dusan.jicinsky@hkk.izscr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEJTEK | Pavel | plk. Mgr. | Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové | náměstek úseku prevence a CNP | 950 530 223 | pavel.nejtek@hzscr.cz | |
POUČ | David | plk. Ing. | Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové | ředitel HZS KHK | 950 530 229 | sekretariat@hkk.izscr.cz | |
ČECH | Jan | plk. Ing. | Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové | náměstek úseku IZS a operačního řízení | 950 530 222 | jan.cech@hzscr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁLEK | Josef | Za Universitou 857, 518 01 Dobruška | velitel jednotky SDH Dobruška, JPO III. | 724 878 055 | 494 623 243 | pepa.dka@seznam.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANEK | Josef | plk. Mgr. | Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | ředitel územního odboru | 950 520 520 | josef.hanek@hzscr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRÁNEK | Jan | npor. Ing. | Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | velitel stanice | 950 520 623 | jan.jiranek@hzscr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLOUČEK | Vít | DiS. | HZS KhK - požární stanice Dobruška | Velitel požární stanice Dobruška, HZS KhK | 950 521 684 | vit.kloucek@hkk.izscr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MĚDÍLEK | Aleš | ppor. | Tyršova 600, 51773 Opočno | vedoucí policejní stanice Opočno | 974 536 751 | rk.opocno@pcr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠÍBA | Miloslav | npor.Bc. | Policie ČR Rychnov nad Kněžnou | vedoucí oddělení | 702 292 569 | 974 536 651 | rk.rychnov@pcr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JARKOVSKÝ | Martin | Bc. | Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | pověřen řízením městské policie | 773 752 576 | martin.jarkovsky@rychnov-city.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VACH | Vladimír | plk. Ing. | Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | ředitel územního odboru | 974 536 221 | krph.podatelna@pcr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUŠEK | Petr | plk. Ing. | Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové | náměstek ředitele pro vnější službu | 974 521 221 | krph.podatelna@pcr.cz | |
SEHNOUTKA | Petr | Plk.Mgr. | Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje | ředitel | 974 521 229 | krph.podatelna@pcr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUMAR | Adolf | Městská policie Dobruška | velitel | 777 419 017 | mestskapolicie@mestodobruska.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MĚDÍLEK | Aleš | ppor. | Tyršova 600, 51773 Opočno | vedoucí policejní stanice Opočno | 974 536 751 | rk.opocno@pcr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMÁŠ | Sajdl | Ing. | Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové | vedoucí provozního střediska | 495 088 120 | sajdlt@pla.cz | |
MILLER | Aleš | Jez Smiřice, Smiřice 439, 503 03 Smiřice | Vedoucí hrázný-jezný | 606 633 177 | 495 088 172 | millera@pla.cz | |
KRÁLÍČEK | Václav | Závod Jablonec nad Nisou, PS Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové | Provozní úsek METUJE a STĚNAVA | 606 643 441 | 495 088 171 | kralicekv@pla.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠEBESTA | Marián | Ing. | Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové | generální ředitel | 602 169 650 | 495 088 600 | sebestam@pla.cz |
ŘEHÁK | Pavel | Ing. | Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové 3 | technický ředitel | 602 169 633 | 495 088 700 | rehakp@pla.cz |
NÁHLOVSKÝ | Petr | Mgr. | Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové | tisková mluvčí | 774 987 114 | 495 088 610 | NahlovskyP@pla.cz |
PETR | Jiří | Ing. | Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové | Ved. vodohospodářského dispečinku | 495 088 711 | petrj@pla.cz | |
KŘIVKA | Pavel | Ing., PhD. | Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové | vedoucí odboru technickoprovozní činnosti | 495 088 710 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PÍŠA | Zdeněk | Povodí Labe s.p., Závod RnL - středisko Pardubice | vedoucí provozního střediska Pardubice | 602 495 462 | 466 868 420 | pisaz@pla.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PETR | Jiří | Ing. | Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové | Ved. vodohospodářského dispečinku | 495 088 711 | petrj@pla.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHALOVICH | Petr | Ing. | Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice | Úsek generálního ředitele | 466 868 200 | michalovichp@pla.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JINDRA | Jiří | Povodí Labe s.p., závod Pardubice - PS Žamberk | vedoucí provozního střediska Žamberk | 602 108 493 | 465 612 014 | jindraj@pla.cz | |
SUCHODOL | Milan | Povodí Labe, s.p., závod Hradec Králové - PS Žamberk, Orlická 1101 | úsekový technik | 602 126 914 | 465 612 014 | suchodolm@pla.cz | |
RUPEŠOVÁ | Kateřina | Mgr. | PS Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk | úsekový technik | 725 504 773 | 465 612 014 | rupesovak@pla.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLESKAČ | Bohumil | Ing. | Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 3927/5, 466 05 Jablonec nad Nisou | ředitel závodu - Jablonec nad Nisou | 483 366 300 | pleskacb@pla.cz | |
HOFMEISTEROVÁ | Jitka | Ing. | provozně - technický úsek Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové | provozně - technická náměstkyně | 495 088 130 | hofmeisterovaj@pla.cz | |
KURKA | Jan | Ing. | Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou | Povodí Labe,s.p. - závod Jablonec nad Nisou - te | 483 360 340 | kurka@pla.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORKUS | Zbyněk | Ing. | Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové | Vedoucí ST | 602 773 445 | 956 953 201 | zbynek.morkus@lesycr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORKUS | Zbyněk | Ing. | Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové | Vedoucí ST | 602 773 445 | 956 953 201 | zbynek.morkus@lesycr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠAFAŘÍK | Dalibor | Ing., Ph.D. | Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec králové | generální ředitel | 724 623 843 | 965 999 405 | dalibor.safarik@lesycr.cz |
HOFMEISTER | Tomáš | Ing. | Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec králové | vedoucí odboru vodního hospodářství | 956 999 228 | tomas.hofmeister@lesycr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOFMEISTER | Tomáš | Ing. | Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec králové | vedoucí odboru vodního hospodářství | 956 999 228 | tomas.hofmeister@lesycr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMEČOVÁ | Lucie | Bc. | Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, 500 08 | správce toků | 725 681 607 | 956 953 406 | lucie.kmecova@lesycr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAREK | Jiří | Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové | Správce toků rajonu 704 | 725 257 513 | jiri.marek@lesycr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HORÁK | Václav | Kovová 1121, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové | předseda územního svazu | 495 214 940 | vaclavhorak@email.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalenda | Václav | Ing. | Správa Kolowratského rybářství, U Broumaru 223, Opočno 51773 | vedoucího správy | 604810607 | 494668230 | kalenda@kolowrat.com |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MACH | Jan | RNDr. Bc. | Purkyňova 446, 547 01 Náchod | předseda správní rady | 491 601 640 | reditel@nemocnicenachod.cz | |
TICHÝ | Ladislav | MUDr. | Purkyňova 446, 547 01 Náchod | náměstek pro léčebnou péči | 491 601 633 | ||
VYHNANOVSKÁ | Markéta | Mgr., MBA | Purkyňova 446, 547 01 Náchod | náměstkyně pro ošetřovatelskou péči | 601 321 461 | 491 601 630 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRÁLNÍ DISPEČINK | ZDS | 721 000 155 | 499 815 190 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TESNER | Radek | MUDr. | Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | Vedoucí lékař střediska | 494 502 487 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SENETA | Libor | MUDr. | ZZS Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové | Ředitel ZZS Královéhradeckého kraje | 495 755 701 | info@zzskhk.cz | |
ŠVÁBA | Vladimír | ZZS Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové | Vedoucí operátor KZOS | 725 087 018 | 495 755 100 | svabavl@zzskhk.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTTL | Luboš | Ing. | Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou | ředitel závodu - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou | 494 502 201 | info@nemocnicerk.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠTĚPÁNKOVÁ | Jana | Ing. Bc. | Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové | Ředitelka OI Hradec Králové | 495 773 315 | jana.stepankova@cizp.cz | |
KLINGR | Martin | Mgr. | Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové | odborný rada - právník | 495 773 416 | martin.klingr@cizp.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHVOJKOVÁ | Alena | Ing. | Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové | Ved. odd. ochrany vod ČIŽP Hradec Králové | 495 773 417 | alena.chvojkova@cizp.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUČERA | Ivan | MUDr. | Habrmanova 19/1, 501 01 Hradec Králové | ředitel Krajské hygienické stanice | 603 260 418 | 495 058 526 | ivan.kucera@khshk.cz |
HLAVÁČ | Pavel | Ing. | Habrmanova 19/1, 501 01 Hradec Králové | ředitel odboru hygieny práce | 495 058 500 | pavel.hlavac@khshk.cz | |
BERANOVÁ | Eva | MUDr. | Habrmanova 19/1, 501 01 Hradec Králové | ředitelka odboru protiepidemického | 731 628 628 | 495 058 622 | eva.beranova@khshk.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBOTOVSKÝ | Martin | Ing. | Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | vedoucí odboru | 494 339 040 | martin.libotovsky@khshk.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUBAUEROVÁ | Zdeňka | MVDr. | Jana Černého 370/40, Věkoše, 50341 Hradec Králové | Ved. odd. veterinární hyg. Hradec Králové | 495 279 050 | z.neubauerova.kvsh@svscr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANTSCH | Aleš | MVDr. | Jana Černého 370/40, 503 41 Hradec Králové | Ředitel sekce KVS SVS pro Královéhradecký kraj | 727 804 100 | 495 279 060 | a.hantsch.kvsh@svscr.cz |
BERGROVÁ | Jana | MVDr. | Jana Černého 370/40, 503 41 Hradec Králové | ředitelka odboru veterinární hygieny | 495 279 056 | j.bergrova.kvsh@svscr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLADÍKOVÁ | Ivana | MVDr. | Strojnická 1486, 516 11 Rychnov nad Kněžnou | vedoucí oddělení veterinární hygieny | 494 534 492 | i.hladikova.kvsh@svscr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVLÍNA | Springerová | Mgr. et Mgr., Ph.D. | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové | primátorka města | 495 707 420 | pavlina.springerova@mmhk.cz | |
ČIŽMÁR | Jozef | Ing. | Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | Pověřenec GDPR | 495 707 437 | poverenec@mmhk.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartmanová | Petra | Ing. | Obec Trnov | starostka | 739568533 | 494662138 | petra.hartmanova@trnov.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ČEJKA | Miloš | Ing. | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | vedoucí odboru ŽP a zemědělství | 736 521 877 | mcejka@khk.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANURA | Josef | Ing. | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové | vedoucí odb. kriz. řízení | 731 131 199 | 495 707 390 | josef.janura@mmhk.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽĎÁREK | Milan | Ing. | Obecní úřad České Meziříčí | starosta obce | 494661104,121 | info@ceskemezirici.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽELEZOVÁ | Radka | Očelice čp. 9, 517 71 České Meziříčí | starostka | 494 627 183 | ocelice@wo.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HORÁKOVÁ | Ester | OÚ Podbřezí, Podbřezí 16, 518 03 | starostka | 731 187 007 | 494 666 220 | starosta@podbrezi.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAŇKOVÁ | Michaela | OÚ Semechnice 129, 518 01 Semechnice | starostka | 604 794 726 | starosta@semechnice.cz,michelle.vankova@tiscali.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Černý | Josef | OSVČ | Starosta obce Bohdašín | 724181584 | 494665586 | cernyelektro@seznam.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ševc | Leoš | obec Bystré | starosta | 724181348 | 494665121 | ou@obecbystre.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlková | Simona | Deštné v Orlických horách 61 | starostka | 724192075 | 494663187 | s.vlkova@obecdestne.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohlová | Daniela | Obecní úřad Dobré, Dobré 150, 517 93 Dobré | starostka obce | 733519659 | 733519659 | starosta@obecdobre.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Široký | Vít | Karásek 2290/1m, 621 00 Brno | starosta obce | 724003589 | obecchlistov@seznam.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaloupková | Vlasta | OÚ Janov | starostka | 720580997 | janov@wo.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bašek | Jaroslav | Ing. | Obecní úřad Kounov | starosta | 494664224 | kounov@dobruska.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaníčková | Jolana | Králova Lhota 30, 517 71 České Meziříčí | starostka obce Králova Lhota | 604199513 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honsnejmanová | Dagmar | OÚ Mokré | účetní | 601339859 | 494661294 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novotná | Petra | Obecní úřad Ohnišov, čp. 172 | starostka | 724181643 | 494665580 | starostka@ohnisov.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelenová | Monika | DiS. | Olešnice v Orlických horách 8, 51783 Olešnice v Orlických horách | starostka obce | 724186807 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seidelová | Zdeňka | Obec Přepychy, Přepychy čp. 5, 517 32 Přepychy | Starostka obce Přepychy | +42060348536 | zdenka.seidelova@prepychy.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dohnal | Lukáš | Rohenice 13, 517 71 České Meziříčí | starosta | 494661269 | obec@rohenice.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ježková | Hana | Obecní úřad Sedoňov | starostka obce | 494660345 | obec@sedlonov.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jirásek | Petr | Sněžné 125, 51801 Sněžné | starosta obce Sněžné | 603836980 | obec.snezne@tiscali.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCHÁNKOVÁ | Helena | Obec Pohoří | starosta | 494 623 346 | urad@obecpohori.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORAVEC | Patrik | Val 26 | starosta obce Val | 607 061 877 | 494 623 440 | ou.val@val.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠTOREK | Zdeněk | Ing. | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | vedoucí oddělení vodního hospodářství | 736 521 880 | zstorek@krk.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRBA | Miroslav | Ing., MPA | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | ředitel Krajského úřadu | 737 988 777 | 495 817 280 | mvrba@khk.cz |
PEJŠEK | Miroslav | Ing. | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | Vedoucí oddělení krizového řízení | 702 196 319 | 495 817 206 | mpejsek@khk.cz |
KUČERA | Vladimír | Mgr. | KHK, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové | 722 979 085 | vkucera@khk.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Škrabalová | Šárka | Městský úřad Opočno | starostka | 728923096 | 494669631 | skrabalova@mu.opocno.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moravec | Michal | OÚ Dobřany; PČR KŘP Khk, OOP Dobruška | starosta obce Dobřany; zástupce vedoucího OOP | 724183076 | 974536702 | michalmoravec40@seznam.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prýmusová | Gabriela | obec Bačetín | starostka | 602168415 | 494665607 | ou@bacetin.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTROUBEK | Jan | Ing. | jednatel | 605 212 596 | jan.votroubek@energomontaze.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POHOTOVOST PLYN | NON-STOP | 1239 | |||||
INNOGY | nonstop | 800 113 355 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOPAČKOVÁ | Dagmar | Ing., Ph.D. | ředitelka | 736 606 486 | 233 081 144 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORUCHY A HAVÁRIE | Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | 494 539 110 | |||||
HOLUB | Roman | Vedoucí provozního střediska AQUA - Dobruška | 602 939 599 | 494 623 317 | stredisko.dobruska@aquark.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLEŽALOVÁ | Iveta | Ing. | Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | generální ředitelka | 494 539 111 | poverenec@aquark.cz | |
PORUCHY A HAVÁRIE | Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | 494 539 110 | |||||
PETŘÍK | Jiří | Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | vedoucí provozu kanalizací | 494 539 125 | 728 154 733 | vedouci.kanal@aquark.cz | |
LUŇÁK | Jiří | Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | vedoucí provozu vodovodů | 602 274 702 | 494 539 140 | vedouci.voda@aquark.cz | |
SOLDÁT | René | Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | 602 939 554 | 494 539 111 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLEŽAL | Miloš | Pod Budínem 1179, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | vedoucí cestmistrovství Rychnov n. K. | 494 339 072 | milos.dolezal@uskhk.eu |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANĚK | Pavel | vedoucí cestmistrovství Dobruška | 494 623 081 | pavel.franek@uskhk.eu |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁTL | Radek | Ing. | Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4 | Generální ředitel ŘSD | 954 901 528 | radek.matl@rsd.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOVASOVÁ | Darin | Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové | Technická pracovnice | 601 520 778 | dlovasova@sskhk.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
