| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHÁČKOVÁ | Hana | Ing. | ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory | vedoucí oddělení hydrologie | 495 705 030 | hana.machackova@chmi.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPELKA | Tomáš | Ing. | ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory | Pracovník ČHMÚ RPP Hradec Králové | 495 705 050 | tomas.popelka@chmi.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIEGROVÁ | Stanislava | Mgr., Ph.D. | ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory | Ved. odd. meteorologie a klimatologie | 495 705 020 | stanislava.kliegrova@chmi.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLOUČEK | Vít | DiS. | HZS KhK - požární stanice Dobruška | Velitel požární stanice Dobruška, HZS KhK | 950 521 684 | vit.kloucek@hkk.izscr.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEJTEK | Pavel | plk. Mgr. | Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové | náměstek úseku prevence a CNP | 950 530 223 | pavel.nejtek@hzscr.cz | |
| POUČ | David | plk. Ing. | Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové | ředitel HZS KHK | 950 530 229 | sekretariat@hkk.izscr.cz | |
| ČECH | Jan | plk. Ing. | Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové | náměstek úseku IZS a operačního řízení | 950 530 222 | jan.cech@hzscr.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANEK | Josef | plk. Mgr. | Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | ředitel územního odboru | 950 520 520 | josef.hanek@hzscr.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁLEK | Josef | Za Universitou 857, 518 01 Dobruška | velitel jednotky SDH Dobruška, JPO III. | 724 878 055 | 494 623 243 | pepa.dka@seznam.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUMAR | Adolf | Městská policie Dobruška | velitel | 777 419 017 | mestskapolicie@mestodobruska.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MĚDÍLEK | Aleš | ppor. | Tyršova 600, 51773 Opočno | vedoucí policejní stanice Opočno | 974 536 751 | rk.opocno@pcr.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUŠEK | Petr | plk. Ing. | Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové | náměstek ředitele pro vnější službu | 974 521 221 | krph.podatelna@pcr.cz | |
| SEHNOUTKA | Petr | Plk.Mgr. | Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje | ředitel | 974 521 229 | krph.podatelna@pcr.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUMAR | Adolf | Městská policie Dobruška | velitel | 777 419 017 | mestskapolicie@mestodobruska.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JINDRA | Jiří | Povodí Labe s.p., závod Pardubice - PS Žamberk | vedoucí provozního střediska Žamberk | 602 108 493 | 465 612 014 | jindraj@pla.cz | |
| SUCHODOL | Milan | Povodí Labe, s.p., závod Hradec Králové - PS Žamberk, Orlická 1101 | úsekový technik | 602 126 914 | 465 612 014 | suchodolm@pla.cz | |
| RUPEŠOVÁ | Kateřina | Mgr. | PS Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk | úsekový technik | 725 504 773 | 465 612 014 | rupesovak@pla.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR | Jiří | Ing. | Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové | Ved. vodohospodářského dispečinku | 724 242 083 | 495 088 725 | petrj@pla.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHALOVICH | Petr | Ing. | Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice | Úsek generálního ředitele | 466 868 200 | michalovichp@pla.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAREK | Jiří | Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové | Správce toků rajonu 704 | 725 257 513 | jiri.marek@lesycr.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORKUS | Zbyněk | Ing. | Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové | Vedoucí ST | 602 773 445 | 956 953 201 | zbynek.morkus@lesycr.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTTL | Luboš | Ing. | Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou | ředitel závodu - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou | 494 502 201 | info@nemocnicerk.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESNER | Radek | MUDr. | Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | Vedoucí lékař střediska | 494 502 487 |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠTĚPÁNKOVÁ | Jana | Ing. Bc. | Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové | Ředitelka OI Hradec Králové | 495 773 315 | jana.stepankova@cizp.gov.cz | |
| KLINGR | Martin | Mgr. | Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové | odborný rada - právník | 495 773 416 | martin.klingr@cizp.gov.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVOJKOVÁ | Alena | Ing. | Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové | Ved. odd. ochrany vod ČIŽP Hradec Králové | 495 773 417 | alena.chvojkova@cizp.gov.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBOTOVSKÝ | Martin | Ing. | Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | vedoucí odboru | 494 339 040 | martin.libotovsky@khshk.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUČERA | Ivan | MUDr. | Habrmanova 19/1, 501 01 Hradec Králové | ředitel Krajské hygienické stanice | 603 260 418 | 495 058 526 | ivan.kucera@khshk.cz |
| HLAVÁČ | Pavel | Ing. | Habrmanova 19/1, 501 01 Hradec Králové | ředitel odboru hygieny práce | 495 058 500 | pavel.hlavac@khshk.cz | |
| BERANOVÁ | Eva | MUDr. | Habrmanova 19/1, 501 01 Hradec Králové | ředitelka odboru protiepidemického | 731 628 628 | 495 058 622 | eva.beranova@khshk.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLADÍKOVÁ | Ivana | MVDr. | Strojnická 1486, 516 11 Rychnov nad Kněžnou | vedoucí oddělení veterinární hygieny | 494 534 492 | i.hladikova.kvsh@svscr.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANTSCH | Aleš | MVDr. | Jana Černého 370/40, 503 41 Hradec Králové | Ředitel sekce KVS SVS pro Královéhradecký kraj | 727 804 100 | 495 279 060 | a.hantsch.kvsh@svscr.cz |
| BERGROVÁ | Jana | MVDr. | Jana Černého 370/40, 503 41 Hradec Králové | ředitelka odboru veterinární hygieny | 495 279 056 | j.bergrova.kvsh@svscr.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAŇKOVÁ | Michaela | OÚ Semechnice 129, 518 01 Semechnice | starostka | 604 794 726 | starosta@semechnice.cz,michelle.vankova@tiscali.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRBA | Miroslav | Ing., MPA | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | ředitel Krajského úřadu | 737 988 777 | 495 817 280 | mvrba@khk.cz |
| PEJŠEK | Miroslav | Ing. | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | Vedoucí oddělení krizového řízení | 702 196 319 | 495 817 206 | mpejsek@khk.cz |
| KUČERA | Vladimír | Mgr. | KHK, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové | 722 979 085 | vkucera@khk.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽĎÁREK | Milan | Ing. | Obecní úřad České Meziříčí | starosta obce | 494 661 104,121 | info@ceskemezirici.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽELEZOVÁ | Radka | Očelice čp. 9, 517 71 České Meziříčí | starostka | 494 627 183 | ocelice@wo.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORÁKOVÁ | Ester | OÚ Podbřezí, Podbřezí 16, 518 03 | starostka | 731 187 007 | 494 666 220 | starosta@podbrezi.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCHÁNKOVÁ | Helena | Obec Pohoří | starosta | 494 623 346 | urad@obecpohori.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORAVEC | Patrik | Val 26 | starosta obce Val | 607 061 877 | 494 623 440 | ou.val@val.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠTOREK | Zdeněk | Ing. | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | vedoucí oddělení vodního hospodářství | 736 521 880 | zstorek@khk.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČEJKA | Miloš | Ing. | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | vedoucí odboru ŽP a zemědělství | 736 521 877 | mcejka@khk.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORUCHY A HAVÁRIE | Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | 494 539 110 | |||||
| HOLUB | Roman | Vedoucí provozního střediska AQUA - Dobruška | 602 939 599 | 494 623 317 | stredisko.dobruska@aquark.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANĚK | Pavel | vedoucí cestmistrovství Dobruška | 494 623 081 | pavel.franek@uskhk.eu |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVASOVÁ | Darin | Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové | Technická pracovnice | 601 520 778 | dlovasova@sskhk.cz |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOTA - DOBRUŠKA |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDL - DOBRUŠKA |
| příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENNY - DOBRUŠKA |