| Název | Obec | Katastr | Účel budovy | Popis umístění | Vodní tok | ř. km | Počet budov | Počet osob | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlučínská 1102, Přívoz | Ostrava | Přívoz | Služby | Slovenská 1134, Přívoz; Hlučínská 1102, Přívoz | 2 | mapa | |||
| MŠ Sl.Ostrava, Komerční 22a - DP MŠ Chalupova 1 | Ostrava | Antošovice | Služby | zvláštní povodeň: Sance; | Odra | 8.46 | 1 | 45 | mapa |
| Svinov - ul. Bratří Sedláčků II. | Ostrava | Svinov | Obytné budovy | č.p.: 130, 158, 180, 202, 207, 227, 302, 324, 843, 848, 1169, 1259 | Porubka | 1.1 | 12 | mapa | |
| Svinov - ul. Nad Porubkou III. | Ostrava | Svinov | Obytné budovy | č.p.: 23, 71, 81, 730 | Porubka | 2.7 | 4 | mapa | |
| Svinov - ul. V Závětří | Ostrava | Svinov | Obytné budovy | č.p.: 25, 156, 288, 1277 | Porubka | 2.6 | 4 | mapa | |
| Svinov I. | Ostrava | Svinov | Rekreační objekty | č.ev.: 401, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 413, 414, 415, 417, 418, 428, 429, 430, 439, 440, 441 | Odra | 32.6 | 19 | mapa | |
| Svinov II. | Ostrava | Svinov | Rekreační objekty | č.ev.: 420, 421, 423, 425, 433, 434, 436, 437, 438, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 452, 453 | Odra | 32.6 | 18 | mapa | |
| Poruba - ulice Záhumenní | Ostrava | Poruba | Obytné budovy | Budovy na ulici Záhumenní č. p. / č. o.: 53/52, 169/5, 241/50 a 2031/48 jsou ohroženy rozvodněním Porubky (Q100). | Porubka | 4.5 | 4 | 18 | mapa |
| Svinov - ul. Nad Porubkou II. | Ostrava | Svinov | Obytné budovy | č.p.: 24, 28, 101, 259, 319, 342, 545 | Porubka | 2.4 | 7 | mapa | |
| Poruba - areál firmy Automapid, s.r.o. | Ostrava | Poruba | Průmysl | Průmyslový objekt firmy Autopamid, s.r.o. (autoservis a autobazar nákladních vozidel) na ulici Nad Porubkou 2273/23 je ohrožen rozvodněním Porubky (Q100). | Porubka | 3.55 | 1 | 0 | mapa |
| Poruba - ulice Rekreační (od ulice Vřesinská) | Ostrava | Poruba | Obytné budovy | Budovy na ulici Rekreační č. p. / č. o.: 72/6, 100/24, 154/25, 205/15, 206/22, 207/20, 208/32, 229/10, 230/31, 231/35, 232/36, 233/16, 235/19, 243/11, 257/23, 278/29, 2153/21, 2198/28 jsou ohroženy rozvodněním Porubky (Q100). | Porubka | 6.4 | 18 | 63 | mapa |
| Klimkovice - ul. Osvobození | Klimkovice | Klimkovice | Obytné budovy | Přívalová povodeň. Objekty č. p.: 964, 965, 966, 938, 750, 751, 752. | přívalová srážka | 7 | 23 | mapa | |
| čerpací stanice Tomix | Ostrava | Poruba | Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM) | skladování / manipulace s ropnými látkami | Porubka | 3.6 | 1 | mapa | |
| Svinov - RAVEN CZ a.s. | Ostrava | Svinov | Průmysl | Objekty RAVEN CZ a.s. | Porubka | 1.4 | 1 | mapa | |
| Svinov - Centrowings a.s. | Ostrava | Svinov | Průmysl | Objekt Centrowings a.s. | Porubka | 1.4 | 1 | mapa | |
| Poruba - ulice Na Návsi | Ostrava | Poruba | Obytné budovy | Budovy na ulici Na Návsi č. p. / č. o.: 12/78, 127/88, 131/82, 180/86, 272/84 jsou ohroženy rozvodněním Porubky (Q100). | Porubka | 6.1 | 5 | 20 | mapa |
| Poruba - ulice Splavní | Ostrava | Poruba | Obytné budovy | Budovy na ulici Splavní č. p. / č. o.: 2/4, 3/18, 4/30, 83/5, 95/12, 108/14, 116/3, 2003/6, 2038/28, 2054/26, 2200/9 a 2211/2 jsou ohroženy rozvodněním Porubky (Q100). | Porubka | 5.25 | 12 | 25 | mapa |
| Poruba - ulice Vřesinská (v blízkosti ÚMOb budova B) | Ostrava | Poruba | Obytné budovy | Budovy na ulici Vřesinská č. p. / č. o.: 41/12, 56/14, 75/22, 85/13, 132/18, 133/29, 166/15, 234/16, 244/11, 280/20, 2135/10 jsou ohroženy rozvodněním Porubky (Q5-Q100). | Porubka | 5.3 | 11 | 30 | mapa |
| Poruba - areál firmy PRO-DOMA STAVEBNINY | Ostrava | Poruba | Výrobní a skladové prostory | Prodejna a skladové prostory firmy PRO-DOMA STAVEBNINY na ulici Vřesinská 2367/11 je ohrožen rozvodněním Porubky (Q100). | Porubka | 4.85 | 1 | 0 | mapa |
| Poruba - ulice Rekreační (od koupaliště) | Ostrava | Poruba | Obytné budovy | Budovy na ulici Rekreační č. p. / č. o.: 6/57, 90/63, 195/83, 239/49, 248/46, 263/43, 266/73, 273/38, 289/47, 2006/52, 2007/50, 2014/69, 2043/39, 2155/59, 2165/65, 2333/44 jsou ohroženy rozvodněním Porubky (Q100). | Porubka | 6.7 | 16 | 60 | mapa |
| Svinov - ul. Luční | Ostrava | Svinov | Obytné budovy | č.p.: 346, 443, 619 | Odra | 32.1 | 3 | mapa | |
| Svinov - ul. Bílovecká | Ostrava | Svinov | Obytné budovy | č.p.: 5, 69, 374, 409, 548, 1218, 1219, 1220, 1222, 1223, 1224, 1263 | Porubka | 1.8 | 12 | mapa | |
| Svinov - ul. Myslivcova | Ostrava | Svinov | Obytné budovy | č.p.: 228 | Porubka | 2.3 | 1 | mapa | |
| Svinov - ul. Nad Porubkou I. | Ostrava | Svinov | Obytné budovy | č.p.: 12, 27, 84, 111, 113, 141, 149, 151, 181, 241, 242, 246, 624, 1290 | Porubka | 2.1 | 14 | mapa | |
| Klimkovice - Hýlov | Klimkovice | Klimkovice | Obytné budovy | Přívalová povodeň. Objekty č. p.: 30, 42. | přívalová srážka | 2 | 12 | mapa | |
| Svinov - sklady | Ostrava | Svinov | Průmysl | Sklady na ulici Navrátilova | Porubka | 1.4 | 1 | mapa | |
| Poruba - ulice V Zahradách (od ulice 17. listopadu) | Ostrava | Poruba | Obytné budovy | Budovy na ulici V Zahradách č. p. / č. o.: 5/53, 8/91, 10/107, 11/113, 13/123, 123/133, 130/117, 135/101, 2134/59, 2148/103, 2149/63, 2162/23, 2167/125, 2168/71, 2339/83, 2341/97 jsou ohroženy rozvodněním Porubky (Q100). | Porubka | 5.8 | 16 | 52 | mapa |
| Svinov - ul. Bratří Sedláčků I. | Ostrava | Svinov | Obytné budovy | č.p.: 7, 186, 238, 266, 352, 397, 415, 539, 578, 633, 741, 774, 783, 812, 828, 1254 | Porubka | 1.2 | 16 | mapa | |
| Svinov - ul. Králka | Ostrava | Svinov | Obytné budovy | č.p.: 613, 623, 720, 756, 1199, 1200, 1258 | Porubka | 1.4 | 7 | mapa | |
| Svinov - ul. Kutnohorská | Ostrava | Svinov | Obytné budovy | č.p.: 30, 275 | Porubka | 3 | 2 | mapa | |
| Svinov III. | Ostrava | Svinov | Rekreační objekty | č.ev.: 1503, 1504 | Porubka | 0.3 | 2 | mapa | |
| Svinov - ul. Františka a Anny Ryšových | Ostrava | Svinov | Obytné budovy | č.p. 62, 566, 722, 610, 416, 183, 301, 1168, 59, ev. č. 1513 | Odra | 31.5 | 10 | mapa | |
| Svinov - ul. Fibichova | Ostrava | Svinov | Obytné budovy | č.p.: 801 | Odra | 32.9 | 1 | mapa | |
| Košatka nad Odrou(Q20) | Stará Ves nad Ondřejnicí | Košatka nad Odrou | Obytné budovy | č. p.: 97, 133, 112, 103, 79, 105, 80, 124, 99, 113, 85, 23, 125, 127 | Lubina | 1.6 | 14 | 50 | mapa |
| Košatka nad Odrou(Q100) | Stará Ves nad Ondřejnicí | Košatka nad Odrou | Obytné budovy | č. p.: 18, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 55, 84, 101, 102, 108, 119, 122, 123, 126, 129, 130, 131, 136, 137 | Lubina | 1.6 | 24 | 42 | mapa |
| Košatka nad Odrou | Stará Ves nad Ondřejnicí | Košatka nad Odrou | Obytné budovy | č. p.: 76, 77, 78 | Odra | 32.9 | 3 | 11 | mapa |
| Antošovice | Ostrava | Koblov | Obytné budovy | souvislé rozlivy na LB i PB, ohrožené budovy na LB u rybníků | Odra | 6 | 10 | mapa | |
| Koblov - Žabník(Q5) | Ostrava | Koblov | Obytné budovy | souvislé rozlivy na LB | Odra | 10.2 | 5 | mapa | |
| Koblov - Žabník(Q20) | Ostrava | Koblov | Obytné budovy | souvislé rozlivy na LB | Odra | 9.3 | 25 | mapa | |
| Koblov - Žabník(Q100) | Ostrava | Koblov | Obytné budovy | souvislé rozlivy na LB | Odra | 9.3 | 30 | mapa | |
| Přívoz - areál loděnice | Ostrava | Přívoz | Obytné budovy | mezi VT Odra a PB hrází | Odra | 12 | 3 | mapa | |
| Lhotka | Ostrava | Lhotka u Ostravy | Obytné budovy | plošný rozliv na LB | Odra | 14.1 | 4 | mapa | |
| Zábřeh - bývalá ČOV | Ostrava | Zábřeh nad Odrou | Průmysl | souvislé rozlivy na PB | Odra | 22 | 3 | mapa | |
| Výškovice(Q20) | Ostrava | Výškovice u Ostravy | Obytné budovy | souvislé rozlivy na PB, zatopeny i tenis. Kurty | Odra | 23.2 | 100 | mapa | |
| Výškovice(Q100) | Ostrava | Výškovice u Ostravy | Obytné budovy | souvislé rozlivy na PB, 150 chatek + 10 budov | Odra | 22.7 | 160 | mapa | |
| Proskovice | Ostrava | Proskovice | Obytné budovy | souvislé rozlivy na PB a LB, PB inundace dosahuje k okraji intravilánu | Odra | 28.8 | 2 | mapa | |
| Hošťalkovice(Q100) | Ostrava | Hošťálkovice | Obytné budovy | rozlivy na LB | Opava | 2.4 | 12 | mapa | |
| Třebovice(Q20) | Ostrava | Třebovice ve Slezsku | Obytné budovy | místní rozlivy na PB, zatápění přes propustek ČD(ul. Na Heleně) | Opava | 1.8 | 2 | mapa | |
| Třebovice(Q100) - průmyslový areál | Ostrava | Třebovice ve Slezsku | Obytné budovy | rozlivy na PB | Opava | 0.3 | 6 | mapa | |
| Třebovice(Q100) - průmyslový areál | Ostrava | Třebovice ve Slezsku | Obytné budovy | rozlivy na PB | Opava | 1.7 | 15 | mapa | |
| Třebovice(Q100) - chaty | Ostrava | Třebovice ve Slezsku | Obytné budovy | souvislý rozliv na PB | Opava | 2.3 | 10 | mapa | |
| Martinov - chaty | Ostrava | Martinov ve Slezsku | Rekreační objekty | souvislý rozliv na PB | Opava | 2.67 | 110 | mapa | |
| Stará Ves nad Ondřejnicí - okolí ul. Okružní | Stará Ves nad Ondřejnicí | Stará Ves nad Ondřejnicí | Obytné budovy | č. p.: 47, 298, 182, 410, 48, 49, 53, 52, 50, 64, 199, 137, 54, 639, 459, 491, 492, 56, 142, 100 | Ondřejnice | 3.1 | 20 | 56 | mapa |
| Areál firmy ORGREZ | Ostrava | Slezská Ostrava | Průmysl | Areál firmy ORGREZ | Lučina | 2.1 | 3 | mapa | |
| Zaplavení ul. Šenovská | Ostrava | Radvanice | Komunikace | Radvanice - křížení ul. Šenovská - Rudná | Lučina | 4.85 | 1 | mapa | |
| Kynologické cvičiště | Šenov | Šenov u Ostravy | Sportovní | mezi rybníkem a hřištěm, od Q20 je přelévána hráz rybníka | Lučina | 15.45 | 1 | mapa | |
| ZŠ M.Ostrava, Matiční 5-Budova 2 na 30.dubna 20 | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.503 | 1 | 0 | mapa |
| OSU v Ostravě, Dvořáková 7-DP CIT Bráfova 5 | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.564 | 1 | 0 | mapa |
| Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.614 | 1 | 590 | mapa |
| OSU v Ostravě, Dvořáková 7-DP PF Českobratr.16 | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.616 | 1 | 0 | mapa |
| OSU v Ostravě, Dvořáková 7-DP Univ.knih.Bráfova | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.616 | 1 | 0 | mapa |
| ZŠ M.Ostrava, Matiční 5 Hlavní budova, PO | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.656 | 1 | 860 | mapa |
| VŠB-TU Ostrava, Poruba -DP Sokolská tř.33 | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.656 | 1 | 4463 | mapa |
| OSU v Ostravě, Dvořáková 7-DP PF Mlýnská 5 | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.667 | 1 | 0 | mapa |
| Matiční gymnázium-M.Ostrava, Dr.Šmerala 25, PO | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.668 | 1 | 605 | mapa |
| Střední umělecká škola, Poděbradova- OP Matiční | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.701 | 1 | 0 | mapa |
| MŠ Mor.Ostrava, Dvořákova 4, PO | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.702 | 1 | 60 | mapa |
| OSU v Ostravě, Dvořákova 7 - Rektorát OSU | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.752 | 1 | 0 | mapa |
| SPŠ elektrotechniky Ostrava, Kratochvílova 7 | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.763 | 1 | 900 | mapa |
| OSU v Ostravě, Dvořáková 7-DP FF Zahradní 1 | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.77 | 1 | 0 | mapa |
| OSU v Ostravě, Dvořáková 7-DP FU Sokolská tř.17 | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.855 | 1 | 0 | mapa |
| OKK Koksovny, a.s.-Koksovna Svoboda | Ostrava | Přívoz | Průmysl | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 0.862 | 1 | mapa | |
| Pivovary Staropramen a.s., Pivovar Ostravar | Ostrava | Moravská Ostrava | Průmysl | zvláštní povodeň: Sance; | Ostravice | 3.438 | 1 | mapa | |
| Recovera využití zdrojů, a.s. | Ostrava | Mariánské Hory | Průmysl | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Sance; | Odra | 18.842 | 1 | mapa | |
| Integrované bezpečnostní centrum | Ostrava | Moravská Ostrava | Infrastruktura (technické sítě a objekty) | zvláštní povodeň: Šance | Ostravice | 5.2 | 1 | mapa | |
| Komerční banka, a.s. - Hornopolní | Ostrava | Moravská Ostrava | Obytné budovy | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Sance; | Ostravice | 3.5 | 1 | mapa | |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Ostrava | Přívoz | Infrastruktura (technické sítě a objekty) | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 1.7 | 1 | mapa | |
| Železniční most, Svinov - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Ostrava | Nová Ves u Ostravy | Infrastruktura (technické sítě a objekty) | IDS Morava Sever | Odra | 22 | 1 | mapa | |
| ZUŠ M.Ostrava, Sokolská tř. 15, PO | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.876 | 1 | 0 | mapa |
| OSU v Ostravě , Dvořákova 7- DP FF bud. Reální 5 | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.896 | 1 | 0 | mapa |
| KVIC Nový Jičín - OP- M.Ostrava, Na Hradbách 27 | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.913 | 1 | 0 | mapa |
| MŠ Mor.Ostrava, Poděbradova 19, PO | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 4.93 | 1 | 60 | mapa |
| MŠ Poruba, Dvorní 763- DP V Zahradách 2148 | Ostrava | Poruba | Služby | MŠ Poruba | Porubka | 5.812 | 1 | 50 | mapa |
| ZŠ Vratimov, Masaryk.nám. 192, PO | Vratimov | Vratimov | Služby | zvláštní povodeň: Sance; | Slezský Mlýnský náhon | 6.205 | 1 | 403 | mapa |
| Dětský domov se školou a ZŠ.-Kunčice, Jeseninova | Ostrava | Kunčice nad Ostravicí | Služby | zvláštní povodeň: Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 9.492 | 1 | 70 | mapa |
| Dětský domov se školou a ZŠ.-Kunčice, Jeseninova | Ostrava | Kunčice nad Ostravicí | Služby | zvláštní povodeň: Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 9.492 | 1 | 0 | mapa |
| MŠ Sl.Ostrava, Bohumínská 68 - DP Frýdecká 28 | Ostrava | Kunčice nad Ostravicí | Služby | zvláštní povodeň: Moravka;Sance; | Ostravice | 9.604 | 1 | 25 | mapa |
| ZŠ spec.vzděl., Hrabůvka, Aviatiků-DP Paskovská 9 | Ostrava | Hrabová | Služby | zvláštní povodeň: Moravka;Sance; | Ostravice | 11.203 | 1 | 0 | mapa |
| ZŠ a MŠ Lhotka, Těsnohlídkova 99, PO ředitelst | Ostrava | Lhotka u Ostravy | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk; | Odra | 18.34 | 1 | 75 | mapa |
| Střední zahradnická .škola OP-Nová Ves, U Hrůbků | Ostrava | Nová Ves u Ostravy | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk; | Odra | 24.052 | 1 | 0 | mapa |
| Čtyřlístek-CZP centr.prac.čin.Ostrava, Holvekova | Ostrava | Kunčičky | Služby | zvláštní povodeň: Moravka;Sance;Zermanice; | Slezský Mlýnský náhon | 1.797 | 1 | 40 | mapa |
| CSS- Ostrava-Dům na půl cesty-345, M.Ostrava | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 2.068 | 1 | 96 | mapa |
| CSS Ostrava-Domov pro matky s dětmi-333, Budečská | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 2.845 | 1 | 19 | mapa |
| DS Kamenec, Slezská Ostrava, Bohumínská, PO | Ostrava | Slezská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 2.915 | 1 | 197 | mapa |
| CSS Ostrava-Kriz.centr.pro rod.-393, Veleslavínov | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.516 | 1 | 0 | mapa |
| Komerční banka, a.s.- Přívoz | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 1.848 | 1 | 0 | mapa |
| Dům s peč.službou-Šenov | Šenov | Šenov u Ostravy | Služby | zvláštní povodeň: Žermanice | Lučina | 11.041 | 1 | 24 | mapa |
| Kulturní dům LANDEK - Petřkovice | Ostrava | Petřkovice u Ostravy | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk; | Ludgeřovický p. | 1.952 | 1 | 300 | mapa |
| ČSÚ Ostrava | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 1.967 | 1 | 0 | mapa |
| KHS MSK | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 2.169 | 1 | 0 | mapa |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.081 | 1 | 0 | mapa |
| Sportovní a rekreační zařízení | Ostrava | Moravská Ostrava | Rekreační objekty | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.089 | 1 | 300 | mapa |
| Konzulát Polské republiky | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.247 | 1 | 0 | mapa |
| ArcelorMittal, a.s. - Hotel KOVÁK | Ostrava | Kunčice nad Ostravicí | Služby | zvláštní povodeň: Moravka;Sance;Zermanice; | Slezský Mlýnský náhon | 3.322 | 1 | 500 | mapa |
| Magistrát města Ostravy | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.458 | 1 | 0 | mapa |
| ÚP Moravská Ostrava, 30. dubna | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.498 | 1 | 0 | mapa |
| PČR KŘP MSK | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.501 | 1 | 0 | mapa |
| BAUHAUS k.s. | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.656 | 1 | 0 | mapa |
| Česká pošta s.p. | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.758 | 1 | 0 | mapa |
| ÚMOb Slezská Ostrava budova 2 | Ostrava | Slezská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sance; | Ostravice | 3.776 | 1 | 0 | mapa |
| Kino Vesmír | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.791 | 1 | 670 | mapa |
| Krajský soud v Ostravě | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.82 | 1 | 0 | mapa |
| ČSOB, a.s.- pobočka Mor.Ostrava | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 4.871 | 1 | 0 | mapa |
| KSZ Ostrava | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.873 | 1 | 0 | mapa |
| Komerční banka, a.s. - Moravská Ostrava | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 4.2 | 1 | 0 | mapa |
| Obchodní dům PRIOR | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.978 | 1 | 0 | mapa |
| Obchodní dům HORNÍK | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 4.23 | 1 | 720 | mapa |
| Divadlo loutek | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 4.537 | 1 | 176 | mapa |
| Hotel Imperiál | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 4.781 | 1 | 1112 | mapa |
| ČSOB, a.s.-pobočka Mor.Ostrava, Nádražní | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 4.826 | 1 | 0 | mapa |
| ČNB pobočka Ostrava | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 4.833 | 1 | 0 | mapa |
| ND Moravskoslezské divadlo A.Dvořáka | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 4.895 | 1 | 730 | mapa |
| Česká pojišťovna region Severní Morava | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 4.919 | 1 | 0 | mapa |
| ÚMOb Poruba budova D | Ostrava | Poruba | Služby | Budova "D" ÚMOb Poruba | Porubka | 4.997 | 1 | 0 | mapa |
| Bonver Aréna | Ostrava | Moravská Ostrava | Sportovní | zvláštní povodeň: Moravka;Sance; | Ostravice | 5.082 | 1 | 0 | mapa |
| Forum Nová Karolina | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 5.191 | 1 | 0 | mapa |
| Celní úřad | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Sance; | Ostravice | 5.32 | 1 | 0 | mapa |
| ČD, a.s.žel.stan. Ostrava-střed | Ostrava | Moravská Ostrava | Služby | zvláštní povodeň: Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 5.452 | 1 | 0 | mapa |
| SAREZA s.r.o., letní koupaliště | Ostrava | Poruba | Sportovní | Letní koupaliště, SAREZA s.r.o. | Porubka | 6.151 | 1 | 0 | mapa |
| ČD, a.s. žel.stan. Vratimov | Vratimov | Vratimov | Služby | zvláštní povodeň: Moravka;Sance; | Slezský Mlýnský náhon | 6.163 | 1 | 0 | mapa |
| ČD, a.s. žel.stan. Ostrava - Kunčice | Ostrava | Kunčice nad Ostravicí | Služby | zvláštní povodeň: Moravka;Sance; | Ostravice | 9.709 | 1 | 180 | mapa |
| Kulturní dům Nová Ves | Ostrava | Nová Ves u Ostravy | Služby | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Sance; | Odra | 22.027 | 1 | 120 | mapa |
| Hornická poliklinika | Ostrava | Moravská Ostrava | Zdravotnické zařízení | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.089 | 1 | 43 | mapa |
| Diagnostické centrum | Ostrava | Moravská Ostrava | Zdravotnické zařízení | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.311 | 1 | 726 | mapa |
| Železniční poliklinika | Ostrava | Moravská Ostrava | Zdravotnické zařízení | zvláštní povodeň: Sl_Harta-Kruzberk;Moravka;Sance;Zermanice; | Ostravice | 3.745 | 1 | 0 | mapa |
| Rodinné domy a zahradní chatky | Ostrava | Hrabová | Obytné budovy | mezi ul. Bělská a Poplužní | Ščučí | 2.875 | 5 | mapa | |
