Písečná (Bělá)

Stav hladiny od 28.03.2026 do 03.04.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
28.03.2026
29.03.2026
30.03.2026
31.03.2026
01.04.2026
02.04.2026
03.04.2026
I.SPA (110 cm)
II.SPA (160 cm)
III.SPA (210 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
01.01.1970 - 1262.9cm

Stav od 28.03.2026 do 03.04.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa)
29.03.2026 05:35 27.4 98.085
29.03.2026 05:30 27.5 98.083
29.03.2026 05:25 27.1 98.078
29.03.2026 05:20 26.9 98.071
29.03.2026 05:15 27.2 98.058
29.03.2026 05:10 27.2 98.057
29.03.2026 05:05 27.2 98.052
29.03.2026 05:00 27.2 98.048
29.03.2026 04:55 27.2 98.049
29.03.2026 04:50 27.1 98.057
29.03.2026 04:45 26.9 98.046
29.03.2026 04:40 27.1 98.043
29.03.2026 04:35 26.8 98.044
29.03.2026 04:30 26.5 98.042
29.03.2026 04:25 26.9 98.032
29.03.2026 04:20 26.8 98.034
29.03.2026 04:15 26.6 98.033
29.03.2026 04:10 26.8 98.03
29.03.2026 04:05 26.9 98.031
29.03.2026 04:00 27.2 98.019
Hladina (cm) Tlak (kPa)
29.03.2026 03:55 26.5 98.021
29.03.2026 03:50 26.6 98.029
29.03.2026 03:45 26.8 98.028
29.03.2026 03:40 26.6 98.023
29.03.2026 03:35 26.6 98.02
29.03.2026 03:30 26.8 98.023
29.03.2026 03:25 26.5 98.026
29.03.2026 03:20 26.6 98.02
29.03.2026 03:15 27.1 98.017
29.03.2026 03:10 26.6 98.013
29.03.2026 03:05 26.6 98.012
29.03.2026 03:00 26.6 98.008
29.03.2026 01:55 26.5 97.986
29.03.2026 01:50 26.3 97.979
29.03.2026 01:45 26 97.984
29.03.2026 01:40 26 97.981
29.03.2026 01:35 26.3 97.973
29.03.2026 01:30 26.5 97.971
29.03.2026 01:25 26.6 97.972
29.03.2026 01:20 26.5 97.966
1 .. 39 40 41 42 43 .. 49
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.