Písečná (Bělá)

Stav hladiny od 29.03.2026 do 04.04.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
29.03.2026
30.03.2026
31.03.2026
01.04.2026
02.04.2026
03.04.2026
04.04.2026
I.SPA (110 cm)
II.SPA (160 cm)
III.SPA (210 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
01.01.1970 - 1262.9cm

Stav od 29.03.2026 do 04.04.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa)
01.04.2026 15:55 28.9 98.446
01.04.2026 15:50 29.2 98.442
01.04.2026 15:45 29 98.456
01.04.2026 15:40 29 98.463
01.04.2026 15:35 29 98.459
01.04.2026 15:30 29 98.465
01.04.2026 15:25 29.2 98.475
01.04.2026 15:20 28.6 98.473
01.04.2026 15:15 28.7 98.483
01.04.2026 15:10 28.7 98.492
01.04.2026 15:05 28.6 98.505
01.04.2026 15:00 21 98.494
01.04.2026 14:55 28.7 98.494
01.04.2026 14:50 28.6 98.507
01.04.2026 14:45 28.4 98.515
01.04.2026 14:40 28.7 98.51
01.04.2026 14:35 28.3 98.522
01.04.2026 14:30 28.7 98.517
01.04.2026 14:25 28.6 98.522
01.04.2026 14:20 28.7 98.527
Hladina (cm) Tlak (kPa)
01.04.2026 14:15 28.6 98.534
01.04.2026 14:10 28.9 98.54
01.04.2026 14:05 28.6 98.547
01.04.2026 14:00 28.9 98.55
01.04.2026 13:55 28.9 98.552
01.04.2026 13:50 29.2 98.574
01.04.2026 13:45 28.6 98.566
01.04.2026 13:40 29.2 98.569
01.04.2026 13:35 29 98.58
01.04.2026 13:30 28.7 98.578
01.04.2026 13:25 28.9 98.586
01.04.2026 13:20 29.2 98.585
01.04.2026 13:15 29 98.59
01.04.2026 13:10 29 98.596
01.04.2026 13:05 28.7 98.601
01.04.2026 13:00 28.9 98.598
01.04.2026 12:55 29 98.606
01.04.2026 12:50 29.2 98.61
01.04.2026 12:45 28.9 98.614
01.04.2026 12:40 29.3 98.616
1 .. 17 18 19 20 21 .. 44
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.