Pátek (Bezejmenný tok)

Stav hladiny od 28.03.2026 do 03.04.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
28.03.2026
29.03.2026
30.03.2026
31.03.2026
01.04.2026
02.04.2026
03.04.2026
I.SPA (20 cm)
II.SPA (30 cm)
III.SPA (40 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
28.06.2025 - 184.7cm

Stav od 28.03.2026 do 03.04.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
03.04.2026 00:00 16.7 99.447 12.492
02.04.2026 23:55 16.4 99.446 12.522
02.04.2026 23:50 16.6 99.445 12.527
02.04.2026 23:45 16.2 99.439 12.527
02.04.2026 23:40 16.4 99.436 12.527
02.04.2026 23:35 16.6 99.433 12.531
02.04.2026 23:30 16.6 99.437 12.531
02.04.2026 23:25 17.1 99.439 12.531
02.04.2026 23:20 16.9 99.434 12.531
02.04.2026 23:15 16.7 99.438 12.536
02.04.2026 23:10 16.6 99.439 12.536
02.04.2026 23:05 16.1 99.441 12.527
02.04.2026 23:00 15.4 99.441 12.517
02.04.2026 22:55 15.8 99.439 12.551
02.04.2026 22:50 16.1 99.437 12.556
02.04.2026 22:45 17 99.441 12.556
02.04.2026 22:40 16.3 99.437 12.556
02.04.2026 22:35 15.5 99.43 12.561
02.04.2026 22:30 16 99.421 12.561
02.04.2026 22:25 15.9 99.417 12.561
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
02.04.2026 22:20 16.7 99.418 12.561
02.04.2026 22:15 16.3 99.419 12.566
02.04.2026 22:10 16.1 99.422 12.566
02.04.2026 22:05 15.9 99.422 12.556
02.04.2026 22:00 15.4 99.419 12.551
02.04.2026 21:55 16.2 99.418 12.576
02.04.2026 21:50 16.4 99.415 12.58
02.04.2026 21:45 16.1 99.411 12.585
02.04.2026 21:40 16.3 99.406 12.59
02.04.2026 21:35 15.8 99.413 12.59
02.04.2026 21:30 15.4 99.424 12.59
02.04.2026 21:25 15.4 99.423 12.595
02.04.2026 21:20 15.5 99.421 12.595
02.04.2026 21:15 15.7 99.419 12.595
02.04.2026 21:10 16 99.418 12.595
02.04.2026 21:05 16.2 99.416 12.585
02.04.2026 21:00 16.6 99.42 12.58
02.04.2026 20:55 16.4 99.415 12.61
02.04.2026 20:50 16.1 99.421 12.615
02.04.2026 20:45 15.5 99.423 12.615
1 .. 5 6 7 8 9 .. 49
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.