Pátek (Bezejmenný tok)

Stav hladiny od 28.03.2026 do 03.04.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
28.03.2026
29.03.2026
30.03.2026
31.03.2026
01.04.2026
02.04.2026
03.04.2026
I.SPA (20 cm)
II.SPA (30 cm)
III.SPA (40 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
28.06.2025 - 184.7cm

Stav od 28.03.2026 do 03.04.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
03.04.2026 09:00 16.2 99.709 12.869
03.04.2026 08:55 16.4 99.703 12.923
03.04.2026 08:50 33.1 99.701 13.183
03.04.2026 08:45 16.3 99.695 12.928
03.04.2026 08:40 16.4 99.69 12.933
03.04.2026 08:35 16.4 99.687 12.948
03.04.2026 08:30 16.5 99.68 12.967
03.04.2026 08:25 16.7 99.675 12.992
03.04.2026 08:20 16.4 99.675 13.021
03.04.2026 08:15 16.2 99.67 13.085
03.04.2026 08:10 16.5 99.663 13.614
03.04.2026 08:05 16.3 99.657 13.344
03.04.2026 08:00 16.5 99.655 13.207
03.04.2026 07:55 16.4 99.646 13.295
03.04.2026 07:50 16.3 99.639 13.305
03.04.2026 07:45 16.5 99.638 13.33
03.04.2026 07:40 16.5 99.629 13.276
03.04.2026 07:35 16.7 99.624 12.948
03.04.2026 07:30 16.5 99.619 12.801
03.04.2026 07:25 16.1 99.623 12.796
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
03.04.2026 07:20 15.9 99.617 12.781
03.04.2026 07:15 41.9 99.613 13.002
03.04.2026 07:10 15.2 99.603 12.835
03.04.2026 07:05 14.7 99.601 12.84
03.04.2026 07:00 14.2 99.589 12.855
03.04.2026 06:55 13.9 99.583 12.918
03.04.2026 06:50 13.4 99.576 12.957
03.04.2026 06:45 13.5 99.575 13.055
03.04.2026 06:40 14.2 99.57 13.168
03.04.2026 06:35 14.6 99.562 12.972
03.04.2026 06:30 15.2 99.553 12.84
03.04.2026 06:25 15.6 99.543 12.747
03.04.2026 06:20 16.3 99.543 12.664
03.04.2026 06:15 16.7 99.539 12.595
03.04.2026 06:10 16.9 99.532 12.536
03.04.2026 06:05 16.8 99.521 12.478
03.04.2026 06:00 16.5 99.525 12.434
03.04.2026 05:55 17.1 99.52 12.448
03.04.2026 05:50 17 99.511 12.438
03.04.2026 05:45 17 99.505 12.438
1 2 3 4 5 6 .. 49
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.