Naloučany (Jasinka)

Stav hladiny od 28.03.2026 do 03.04.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
28.03.2026
29.03.2026
30.03.2026
31.03.2026
01.04.2026
02.04.2026
03.04.2026
I.SPA (55 cm)
II.SPA (95 cm)
III.SPA (135 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
06.06.2020 - 225.8cm

Stav od 28.03.2026 do 03.04.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
01.04.2026 19:20 16.5 97.652 12.792
01.04.2026 19:10 16.6 97.636 12.794
01.04.2026 19:00 16.2 97.632 12.797
01.04.2026 18:50 15.6 97.621 12.801
01.04.2026 18:40 15.6 97.613 12.806
01.04.2026 18:30 15.7 97.611 12.811
01.04.2026 18:20 15.7 97.617 12.811
01.04.2026 18:10 15.8 97.622 12.814
01.04.2026 18:00 15.8 97.625 12.816
01.04.2026 17:50 15.8 97.631 12.838
01.04.2026 17:40 15.8 97.629 12.85
01.04.2026 17:30 15.8 97.618 12.858
01.04.2026 17:20 15.8 97.613 12.863
01.04.2026 17:10 15.8 97.614 12.872
01.04.2026 17:00 15.9 97.612 12.877
01.04.2026 16:50 15.9 97.625 12.887
01.04.2026 16:40 15.9 97.635 12.899
01.04.2026 16:30 16 97.642 12.914
01.04.2026 16:20 15.8 97.646 12.924
01.04.2026 16:10 15.7 97.658 12.934
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
01.04.2026 16:00 15.8 97.667 12.951
01.04.2026 15:50 15.8 97.677 12.997
01.04.2026 15:40 15.7 97.679 13.022
01.04.2026 15:30 15.8 97.695 13.056
01.04.2026 15:20 15.8 97.714 13.078
01.04.2026 15:10 15.7 97.727 13.019
01.04.2026 15:00 15.7 97.736 13.027
01.04.2026 14:50 15.7 97.744 13.044
01.04.2026 14:40 15.7 97.762 13.085
01.04.2026 14:30 15.7 97.772 13.053
01.04.2026 14:20 15.6 97.792 12.987
01.04.2026 14:10 15.4 97.797 13.061
01.04.2026 14:00 15.3 97.809 13.234
01.04.2026 13:50 15.4 97.808 13.33
01.04.2026 13:40 15.4 97.82 13.499
01.04.2026 13:30 15.3 97.834 13.403
01.04.2026 13:20 15.3 97.846 13.32
01.04.2026 13:10 15.3 97.865 13.318
01.04.2026 13:00 15.4 97.873 13.327
01.04.2026 12:50 15.5 97.888 13.279
1 .. 6 7 8 9 10 .. 24
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.