Městec Králové (Štítarský p.)

Stav hladiny od 29.03.2026 do 04.04.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
29.03.2026
30.03.2026
31.03.2026
01.04.2026
02.04.2026
03.04.2026
04.04.2026
I.SPA (125 cm)
II.SPA (145 cm)
III.SPA (155 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
27.04.2024 - 420.24cm

Stav od 29.03.2026 do 04.04.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
30.03.2026 00:00 102 99.946 12.984
29.03.2026 23:50 102.5 99.959 13.028
29.03.2026 23:40 102.5 99.982 13.038
29.03.2026 23:30 102.1 100.002 13.043
29.03.2026 23:20 102.4 100.007 13.048
29.03.2026 23:10 102.1 100.018 13.057
29.03.2026 23:00 101.8 100.023 13.067
29.03.2026 22:50 102.1 100.022 13.072
29.03.2026 22:40 102.2 100.019 13.082
29.03.2026 22:30 102.4 100.029 13.087
29.03.2026 22:20 102.5 100.04 13.096
29.03.2026 22:10 102.6 100.036 13.101
29.03.2026 22:00 102.4 100.043 13.116
29.03.2026 21:50 102.3 100.05 13.126
29.03.2026 21:40 102.6 100.063 13.131
29.03.2026 21:30 102.5 100.077 13.145
29.03.2026 21:20 102.8 100.081 13.155
29.03.2026 21:10 102.7 100.09 13.17
29.03.2026 21:00 102.5 100.108 13.18
29.03.2026 20:50 102.5 100.114 13.189
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
29.03.2026 20:40 102.6 100.122 13.204
29.03.2026 20:30 102.8 100.13 13.214
29.03.2026 20:20 102.8 100.133 13.229
29.03.2026 20:10 102.8 100.129 13.243
29.03.2026 20:00 102.8 100.134 13.253
29.03.2026 19:50 102.8 100.135 13.268
29.03.2026 19:40 102.9 100.124 13.287
29.03.2026 19:30 102.8 100.115 13.302
29.03.2026 19:20 102.8 100.106 13.317
29.03.2026 19:10 102.5 100.1 13.331
29.03.2026 19:00 102.5 100.095 13.351
29.03.2026 18:50 102.4 100.09 13.371
29.03.2026 18:40 102.4 100.082 13.39
29.03.2026 18:30 102.5 100.078 13.41
29.03.2026 18:20 102.5 100.064 13.429
29.03.2026 18:10 102.8 100.06 13.449
29.03.2026 18:00 102.7 100.056 13.483
29.03.2026 17:50 102.7 100.061 13.679
29.03.2026 17:40 102.8 100.06 14.036
29.03.2026 17:30 102.2 100.064 14.217
1 .. 17 18 19 20 21 22
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.